bgm_caoren          5.83      5.73      5.71      5.71      5.79      5.71      5.83      
bgm_daqiao          3.38      3.38      3.38      3.38      3.38      3.38      3.33      
bgm_diaochan        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
bgm_ganning         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
bgm_liubei          4.12      4.12      4.12      4.12      4.12      4.12      4.12      
bgm_lvmeng          0.83      0.65      0.46      0.65      0.92      0.40      0.15      
bgm_pangtong        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
bgm_xiaohoudun      7.13      6.13      6.84      6.88      6.83      6.13      7.13      
bgm_zhangfei        6.13      5.03      5.03      5.02      5.03      5.13      6.13      
bgm_zhaoyun         6.00      4.00      0.00      0.00      0.00      4.00      6.00      
bulianshi           3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
caiwenji            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
caocao              6.13      6.43      6.44      6.11      6.45      6.37      6.42      
caohong             5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      
caopi               5.49      6.13      6.60      6.12      6.58      6.43      5.21      
caoren              4.13      4.13      4.38      4.36      4.57      4.63      4.13      
caozhang            5.33      5.95      5.79      5.63      5.74      5.94      5.21      
caozhi              6.13      5.59      5.42      5.52      5.53      5.42      6.02      
chengong            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
chengpu             5.44      5.04      5.32      5.23      5.27      5.13      5.93      
chenlin             3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
daqiao              1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
dengai              5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      
dianwei             5.83      5.53      5.54      5.56      5.53      5.72      5.89      
diaochan            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
dongzhuo            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
erzhang             3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
fazheng             7.31      6.29      6.49      6.67      6.43      6.68      7.79      
ganning             6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      
gaoshun             0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
gongsunzan          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
guanxingzhangbao    5.87      5.13      5.86      5.45      5.22      5.27      5.87      
guanyinping         5.13      5.12      5.10      5.12      5.11      5.09      5.03      
guanyu              5.53      5.19      5.16      5.50      5.22      5.10      5.73      
guojia              6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      
handang             5.53      5.31      5.21      5.12      5.23      5.34      5.52      
hanxiandi           0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
huanggai            2.80      5.13      5.06      5.77      5.18      5.97      2.38      
huangyueying        3.19      3.59      3.28      3.53      3.64      3.07      3.55      
huangzhong          5.64      5.27      5.25      5.26      5.24      5.25      5.65      
huatuo              0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
huaxiong            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
jiangwei            5.70      5.40      4.80      4.85      4.74      5.50      5.70      
jiaxu               4.00      6.50      6.50      6.50      6.50      6.50      4.00      
lingju              0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
lingtong            5.53      5.54      5.58      5.53      5.54      5.57      5.57      
liubei              5.98      5.59      6.90      6.96      6.90      5.80      5.89      
liubiao             0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
liushan             3.41      3.08      3.35      3.21      3.06      3.96      3.08      
lusu                1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
luxun               3.44      3.27      3.25      3.96      3.14      3.15      3.15      
lvbu                0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
lvmeng              4.83      4.65      4.46      4.65      4.92      4.40      4.15      
machao              5.03      5.13      5.00      5.00      5.00      5.14      5.04      
madai               5.20      5.20      5.12      5.12      5.12      5.20      5.20      
masu                5.61      5.10      5.16      5.50      5.22      5.22      5.74      
menghuo             5.53      5.37      5.04      5.13      5.19      5.15      5.53      
mushun              0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
neo_caoren          5.03      5.00      5.07      5.04      5.04      5.04      5.07      
neo_gongsunzan      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
neo_guanyu          5.83      5.69      5.66      5.60      5.62      5.60      5.63      
neo_xiahoudun       6.61      7.10      7.16      7.50      7.22      7.22      7.74      
neo_xuchu           5.03      5.00      5.07      5.04      5.04      5.04      5.07      
neo_zhangfei        6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      
neo_zhaoyun         5.87      5.83      5.96      5.85      5.92      5.87      5.87      
neo_zhoutai         0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
neo_zhouyu          0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
nos_fazheng         6.61      6.10      6.16      6.50      6.22      6.22      6.74      
nos_handang         5.22      5.15      5.02      5.06      5.02      5.08      5.05      
nos_lingtong        5.08      6.04      5.55      5.47      5.39      5.64      5.93      
nos_xushu           8.55      8.56      8.65      8.72      8.72      8.95      8.72      
nos_zhangchunhua    0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
nosfazheng          6.61      6.10      6.16      6.50      6.22      6.22      6.74      
noshandang          5.22      5.15      5.02      5.06      5.02      5.08      5.05      
noslingtong         5.08      6.04      5.55      5.47      5.39      5.64      5.93      
nosxushu            8.55      8.56      8.65      8.72      8.72      8.95      8.72      
noszhangchunhua     0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
pangde              5.03      5.13      5.00      5.00      5.00      5.14      5.04      
pangtong            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
shencaocao          9.34      9.86      9.43      9.65      9.29      9.72      9.49      
shenguanyu          0.78      0.69      0.60      0.67      0.67      0.65      0.49      
shenlvbu            7.43      7.54      7.64      7.73      7.82      7.82      7.95      
shenlvmeng          0.35      0.36      0.43      0.65      0.29      0.63      0.48      
shensimayi          6.14      6.14      6.75      7.14      7.24      6.94      7.14      
shenzhaoyun         5.34      5.86      5.85      5.88      5.97      5.80      5.86      
shenzhouyu          5.33      5.24      5.24      5.23      5.22      5.32      5.45      
shenzhugeliang      549       5.45      5.40      5.56      5.57      5.54      5.67      
simayi              7.26      6.66      6.74      6.83      6.64      6.23      7.24      
sp_guanyu           5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      
sunce               5.14      5.34      5.62      5.74      5.49      5.55      5.43      
sunjian             6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      
sunquan             6.32      6.12      6.85      6.52      6.60      6.89      6.54      
sunshangxiang       1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
taishici            6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      
wangyi              4.33      5.21      5.22      5.21      5.21      5.22      4.45      
weiyan              5.49      5.13      5.60      5.12      5.58      5.43      5.21      
wolong              6.43      6.43      6.43      6.43      6.43      6.56      6.51      
wuguotai            5.39      6.15      6.60      6.56      6.47      6.24      5.97      
xiahouba            6.13      5.12      5.12      5.12      5.12      5.12      5.12      
xiahoudun           5.90      5.92      5.73      5.66      5.73      5.73      5.73      
xiahouyuan          5.43      5.13      5.15      5.18      5.27      5.09      5.26      
xiaoqiao            5.73      5.19      5.16      5.50      5.22      5.10      5.73      
xuchu               5.13      5.13      5.14      5.18      5.13      5.13      5.13      
xuhuang             5.93      5.74      5.28      5.21      5.24      5.83      5.94      
xunyou              4.44      4.37      4.84      4.83      4.09      4.43      4.48      
xunyu               5.43      6.83      6.54      6.86      6.53      6.72      5.49      
xusheng             5.43      5.15      5.13      5.12      5.18      5.12      5.22      
xushu               6.51      6.58      6.55      6.31      6.56      6.26      6.18      
yangxiu             3.21      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      3.21      
yanliangwenchou     0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
yuanshao            0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
yuanshu             0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
yuji                0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
yujin               1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
zhangchunhua        0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
zhangfei            5.65      6.13      5.54      5.46      5.53      5.42      5.49      
zhanghe             6.98      6.99      6.30      6.66      6.50      6.90      6.59      
zhangjiao           0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
zhangliao           6.93      6.93      6.94      6.96      6.93      6.92      6.99      
zhaoyun             6.07      6.13      5.11      5.15      5.12      5.17      6.17      
zhenji              5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      
zhonghui            6.13      6.13      6.18      6.16      6.17      6.13      6.13      
zhoutai             4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      
zhouyu              0.71      0.64      0.05      0.00      0.13      0.82      0.89      
zhugeliang          1.43      1.83      1.54      2.86      2.53      1.72      1.49      
zhurong             5.47      5.74      5.41      5.51      5.53      5.47      5.34      
zuoci               6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00
jiben     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
fuwan     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
fuhuanghou     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
heg_luxun	    4.50      4.50      4.50      4.50      4.50      4.50      4.50
yuejin		    4.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      4.50
dingfeng	    6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00
ganfuren	    4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00
mateng     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
kongrong     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
panfeng     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
jiling     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
tianfeng     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
zoushi     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
diy_simazhao	    6.12      5.12      5.00      5.00      5.00      5.12      6.12
diy_gongsunzan	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
diy_liuxie     	    4.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      4.00
weiwudi     	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
zhangjunyi     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
xiahoujuan     	    2.50      3.50      4.50      5.50      6.00      5.50      5.00
caizhaoji     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
jiawenhe     	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
zhanggongqi	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
panglingming	    6.00      5.50      5.00      4.50      5.00      5.00      5.00
wis_xuyou     	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
wis_jiangwan	    2.50      3.00      3.50      5.00      5.50      5.00      5.00
wis_huaxiong	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
wis_tianfeng	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
wis_shuijing	    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00