bgm_caoren          5.13      5.13      5.11      5.11      5.19      5.11      5.13      
bgm_daqiao          3.38      3.38      3.38      3.38      3.38      3.38      3.33      
bgm_diaochan        3.63      3.75      3.38      3.36      3.57      3.63      3.97      
bgm_ganning         5.63      5.63      5.68      5.64      5.66      5.65      5.61      
bgm_liubei          6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      
bgm_lvmeng          0.83      0.65      0.46      0.65      0.92      0.40      0.15      
bgm_pangtong        9.70      9.70      9.70      9.70      9.70      9.70      9.70      
bgm_xiaohoudun      0.13      0.13      0.84      0.88      0.83      0.13      0.13      
bgm_zhangfei        6.13      6.03      6.03      6.02      6.03      6.13      6.13      
bgm_zhaoyun         0.83      0.75      0.38      0.36      0.57      0.63      0.87      
bulianshi           3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
caiwenji            0.35      0.36      0.43      0.65      0.29      0.63      0.48      
caocao              6.13      6.43      6.44      6.11      6.45      6.37      6.42      
caohong             5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      
caopi               5.49      5.13      5.60      5.12      5.58      5.43      5.21      
caoren              3.13      3.13      3.38      3.36      3.57      3.63      3.13      
caozhang            6.33      5.95      5.79      5.63      5.74      5.94      6.21      
caozhi              5.13      6.19      6.42      6.12      6.33      6.42      5.02      
chengong            6.02      6.02      6.32      6.52      7.62      7.82      7.99      
chengpu             0.44      0.04      0.32      0.23      0.27      0.13      0.93      
chenlin             3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
daqiao              1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
dengai              5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      5.78      
dianwei             5.43      5.83      5.54      5.86      5.53      5.72      5.49      
diaochan            6.89      6.32      6.09      6.12      6.00      7.14      7.32      
dongzhuo            6.32      6.32      6.66      6.54      6.53      6.23      6.24      
erzhang             3.43      3.83      3.54      3.86      3.53      3.72      3.49      
fazheng             0.31      0.29      0.49      0.67      0.43      0.68      0.79      
ganning             5.83      5.93      5.61      5.53      5.64      5.62      5.69      
gaoshun             6.33      6.24      6.24      6.23      6.22      6.32      6.45      
gongsunzan          5.33      5.43      5.44      5.51      5.45      5.37      5.42      
guanxingzhangbao    5.07      5.13      5.86      6.45      5.82      5.27      5.17      
guanyinping         5.13      5.12      5.10      5.12      5.11      5.09      5.03      
guanyu              5.53      5.19      5.16      5.50      5.22      5.10      5.73      
guojia              6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      6.73      
handang             5.53      5.31      5.21      5.12      5.23      5.34      5.52      
hanxiandi           1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
huanggai            2.80      5.13      5.06      5.77      5.18      5.97      2.38      
huangyueying        3.19      3.59      3.28      3.53      3.64      3.07      3.55      
huangzhong          5.44      5.27      5.75      5.76      5.74      5.75      5.75      
huatuo              1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
huaxiong            5.88      5.88      5.88      5.88      5.88      5.88      5.88      
jiangwei            4.00      5.40      5.80      5.85      5.74      5.50      4.00      
jiaxu               6.33      6.04      6.34      6.33      6.32      6.32      6.35      
lingju              5.64      5.64      5.63      5.63      5.63      5.63      5.64      
lingtong            5.53      5.54      5.58      5.53      5.54      5.57      5.57      
liubei              5.98      6.59      6.30      6.66      6.50      7.90      7.59      
liubiao             5.32      5.32      5.66      5.54      5.53      5.23      5.54      
liushan             3.41      3.08      3.35      3.21      3.06      3.96      3.08      
lusu                1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
luxun               3.44      3.27      3.25      3.96      3.14      3.15      3.15      
lvbu                5.73      5.73      5.74      5.71      5.75      5.77      5.72      
lvmeng              3.83      3.65      3.46      3.65      3.92      3.40      3.15      
machao              5.14      5.04      5.32      5.23      5.27      5.13      5.13      
madai               3.00      3.00      6.12      6.12      6.12      3.00      3.00      
masu                0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
menghuo             5.13      5.37      5.54      5.53      5.59      5.55      5.13      
mushun              5.12      5.85      5.85      5.85      5.85      5.85      5.11      
neo_caoren          5.03      5.00      5.07      5.04      5.04      5.04      5.07      
neo_gongsunzan      5.08      5.22      5.64      5.78      5.59      5.98      5.30      
neo_guanyu          5.83      5.69      5.66      5.60      5.62      5.60      5.63      
neo_xiahoudun       0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
neo_xuchu           5.03      5.00      5.07      5.04      5.04      5.04      5.07      
neo_zhangfei        6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      6.01      
neo_zhaoyun         5.87      5.83      5.96      5.85      5.92      5.87      5.87      
neo_zhoutai         0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
neo_zhouyu          0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
nos_fazheng         0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
nos_handang         5.22      5.15      5.02      5.06      5.02      5.08      5.05      
nos_lingtong        5.08      6.04      5.55      5.47      5.39      5.64      5.93      
nos_xushu           7.55      7.56      7.65      7.72      7.72      8.95      8.72      
nos_zhangchunhua    0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
nosfazheng          0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
noshandang          5.22      5.15      5.02      5.06      5.02      5.08      5.05      
noslingtong         5.08      6.04      5.55      5.47      5.39      5.64      5.93      
nosxushu            7.55      7.56      7.65      7.72      7.72      8.95      8.72      
noszhangchunhua     0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
pangde              4.21      4.21      5.66      5.74      5.83      3.21      3.21      
pangtong            6.11      6.11      6.11      6.11      6.11      6.11      6.11      
shencaocao          9.34      9.86      9.43      9.65      9.29      9.72      9.49      
shenguanyu          0.78      0.69      0.60      0.67      0.67      0.65      0.49      
shenlvbu            6.43      6.54      6.64      6.73      6.82      6.82      6.95      
shenlvmeng          0.35      0.36      0.43      0.65      0.29      0.63      0.48      
shensimayi          6.14      6.14      6.75      7.14      7.24      6.94      7.14      
shenzhaoyun         5.34      5.86      5.85      5.88      5.97      5.80      5.86      
shenzhouyu          5.33      5.24      5.24      5.23      5.22      5.32      5.45      
shenzhugeliang      5.49      5.45      5.40      5.56      5.57      5.54      5.67      
simayi              0.56      0.66      0.74      0.83      0.64      0.23      0.64      
sp_guanyu           5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      
sunce               5.14      5.34      5.62      5.74      5.49      5.55      5.43      
sunjian             6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      6.04      
sunquan             6.32      6.12      6.85      6.52      6.60      6.89      6.54      
sunshangxiang       1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      
taishici            6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      6.42      
wangyi              4.33      5.21      5.22      5.21      5.21      5.22      4.45      
weiyan              5.49      5.13      5.60      5.12      5.58      5.43      5.21      
wolong              6.43      6.43      6.43      6.43      6.43      6.56      6.51      
wuguotai            4.39      4.15      4.80      4.56      4.97      4.24      4.97      
xiahouba            6.13      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      6.12      
xiahoudun           3.80      3.72      3.53      3.66      3.53      3.53      3.53      
xiahouyuan          5.43      5.13      5.15      5.18      5.27      5.09      5.26      
xiaoqiao            7.73      7.19      7.16      7.50      7.22      7.10      7.73      
xuchu               5.13      5.13      5.14      5.18      5.13      5.13      5.13      
xuhuang             3.83      3.74      5.78      5.71      5.74      3.83      3.54      
xunyou              5.44      5.37      5.84      5.83      5.09      5.43      5.48      
xunyu               5.43      5.83      5.54      5.86      5.53      5.72      5.49      
xusheng             4.43      5.45      5.53      5.42      5.48      5.12      4.22      
xushu               6.51      6.58      6.55      6.31      6.56      6.26      6.18      
yangxiu             6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      
yanliangwenchou     6.34      6.26      6.43      6.65      6.29      6.72      6.23      
yuanshao            7.94      7.94      7.94      7.94      7.94      7.94      7.94      
yuanshu             8.99      8.99      8.99      8.99      8.99      8.99      8.99      
yuji                0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
yujin               0.03      3.00      3.07      3.04      3.04      3.04      0.07      
zhangchunhua        0.61      0.10      0.16      0.50      0.22      0.22      0.74      
zhangfei            5.65      6.13      5.54      5.46      5.53      5.42      5.49      
zhanghe             5.98      5.99      5.30      5.66      5.50      5.90      5.59      
zhangjiao           6.34      5.86      5.15      5.18      5.97      5.10      6.46      
zhangliao           5.93      5.93      5.94      5.96      5.93      5.92      5.99      
zhaoyun             6.07      6.13      6.11      6.15      6.12      6.17      6.17      
zhenji              5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      5.21      
zhonghui            6.13      6.13      6.18      6.16      6.17      6.13      6.13      
zhoutai             4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      4.99      
zhouyu              0.71      0.64      0.05      0.00      0.13      0.82      0.89      
zhugeliang          5.67      5.85      5.70      5.78      5.81      5.63      6.72      
zhurong             5.47      5.74      5.41      5.51      5.53      5.47      5.34      
zuoci               5.93      5.93      5.93      5.93      5.93      5.93      5.93
mateng     	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
kongrong     	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
diy_simazhao	    3.00      3.50      4.00      4.00      4.00      3.50      3.00
diy_liuxie     	    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00
weiwudi     	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
xiahoujuan     	    7.00      6.50      6.00      6.00      6.00      5.50      5.00
jiawenhe     	    3.99      3.99      2.50      2.50      2.50      3.99      3.99
zhanggongqi	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
wis_xuyou     	    3.00      3.50      4.00      4.00      4.00      3.50      3.00
wis_jiangwan	    5.00      5.50      6.00      6.00      6.00      5.50      5.00
wis_tianfeng	    5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50      5.50
wis_shuijing	    2.00      2.50      5.00      5.50      6.00      6.50      7.00