bgm_caoren          5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      
bgm_diaochan        8.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      8.00      
bgm_lvmeng          5.42      6.76      6.55      6.23      6.35      6.17      5.48      
bgm_pangtong        8.70      8.70      8.70      8.70      8.70      8.70      8.70      
bgm_zhangfei        7.95      6.30      6.14      6.24      6.14      6.00      7.08      
bgm_zhaoyun         8.50      8.50      8.50      8.50      8.50      8.50      8.50      
bulianshi           5.64      7.82      8.66      10.18     9.92      8.49      5.16      
caiwenji            5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      
caocao              6.68      6.76      7.31      8.10      7.04      7.43      7.68      
caopi               5.09      8.02      9.47      9.70      9.31      7.90      6.29      
caoren              3.65      6.31      6.93      7.47      6.81      6.31      4.83      
caozhang            6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      
caozhi              3.23      5.06      6.47      7.55      7.09      6.54      5.31      
chengong            3.88      6.77      7.99      8.43      8.13      7.00      4.44      
chengpu             7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
daqiao              8.09      9.20      9.50      8.93      7.90      7.38      7.36      
dengai              7.00      8.07      8.78      10.18     8.49      7.78      5.86      
dianwei             10.65     6.32      5.69      5.09      5.50      5.81      8.66      
diaochan            7.57      8.17      9.54      9.63      8.90      8.26      7.65      
dongzhuo            4.54      6.31      5.96      6.05      6.39      7.07      7.48      
erzhang             6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      
fazheng             5.66      7.03      8.60      8.63      8.72      7.76      6.59      
ganning             10.85     9.25      8.23      7.94      7.19      7.53      7.56      
gaoshun             3.72      5.15      6.52      7.26      6.82      5.28      4.45      
gongsunzan          5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      
guanxingzhangbao    9.38      8.40      7.52      7.43      7.52      7.67      9.62      
guanyu              7.65      5.44      5.34      5.27      5.36      5.52      7.18      
guojia              5.00      7.27      9.94      10.92     9.40      8.21      6.01      
handang             7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
huanggai            10.22     6.71      5.65      5.80      5.33      5.34      5.80      
huangyueying        5.10      8.10      8.16      8.11      8.88      6.98      5.86      
huangzhong          9.32      7.64      7.08      7.55      6.84      7.50      8.48      
huatuo              5.40      7.57      9.55      10.04     9.88      7.40      5.09      
huaxiong            6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      
jiangwei            8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      
jiaxu               4.59      5.94      7.16      7.67      7.07      7.13      6.20      
liaohua             7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
lingtong            4.10      6.53      7.62      7.53      7.56      6.60      5.08      
liubei              5.25      8.05      9.31      11.68     9.28      10.76     5.94      
liubiao             4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      
liushan             7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
lusu                5.64      7.82      8.66      10.18     9.92      8.49      5.16      
luxun               6.50      7.51      8.24      8.04      8.05      7.06      5.91      
lvbu                9.36      8.10      7.49      6.46      7.61      8.12      9.04      
lvmeng              5.42      6.76      6.55      6.23      6.35      6.17      5.48      
machao              9.11      8.51      7.86      7.56      8.08      8.82      8.85      
madai               7.38      7.40      7.52      7.43      7.52      7.67      7.62      
masu                4.78      7.08      7.99      8.37      8.16      7.45      5.89      
menghuo             4.98      6.27      5.77      5.10      5.85      6.93      6.30      
pangde              10.30     9.19      8.20      7.25      8.29      9.74      9.36      
pangtong            3.42      6.02      8.02      8.42      8.06      6.76      5.65      
shencaocao          5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      
shenguanyu          9.99      9.99      9.99      9.99      9.99      9.99      9.99      
shenlvbu            8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      
shenlvmeng          7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
shensimayi          9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      
shenzhaoyun         9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      
shenzhouyu          8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      
shenzhugeliang      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
simayi              4.30      7.36      9.22      10.23     9.11      8.37      6.77      
sp_guanyu           7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
sunce               5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      
sunjian             4.01      5.40      6.41      7.47      7.60      7.31      6.62      
sunquan             9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      
sunshangxiang       7.17      9.18      11.14     11.78     9.85      7.81      5.99      
taishici            7.40      8.68      9.80      10.10     9.78      8.32      7.98      
wangyi              8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      
weiyan              8.20      5.61      6.21      4.33      6.18      5.86      8.48      
wolong              6.05      8.38      9.52      9.55      9.51      8.63      7.01      
wuguotai            4.38      7.10      7.99      8.21      8.42      6.53      4.52      
xiahoudun           6.53      6.68      6.77      5.98      6.85      6.95      6.80      
xiahouyuan          7.00      8.07      8.78      10.18     8.49      7.78      5.86      
xiaoqiao            3.96      5.58      7.56      9.86      9.00      7.03      5.72      
xuchu               8.95      5.30      5.14      5.24      5.14      5.00      8.08      
xuhuang             10.58     10.59     9.05      7.76      8.97      10.36     10.13     
xunyou              7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
xunyu               5.10      7.51      9.76      10.73     10.15     8.21      6.45      
xusheng             6.95      8.35      7.96      7.91      7.96      8.52      6.67      
xushu               4.55      5.35      6.47      7.89      7.86      6.81      6.06      
yangxiu             7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
yanliangwenchou     3.38      4.75      6.09      7.71      6.77      5.92      6.05      
yuanshao            2.69      5.44      6.31      7.68      7.17      5.87      5.75      
yuanshu             8.82      8.99      9.09      9.01      9.01      9.07      8.38      
yujin               7.31      7.01      7.00      6.47      6.95      7.36      7.53      
zhangfei            9.10      5.28      4.77      4.97      4.67      4.40      8.19      
zhanghe             7.00      8.07      8.78      10.18     8.49      7.78      5.86      
zhangjiao           6.09      6.51      7.55      9.12      7.61      6.36      6.05      
zhangliao           4.15      9.18      9.68      11.42     9.61      9.25      4.16      
zhaoyun             6.81      5.77      5.76      5.78      5.95      5.98      6.73      
zhenji              9.73      9.05      9.34      9.62      9.22      8.76      8.14      
zhonghui            6.80      6.80      6.80      6.80      6.80      6.80      6.80      
zhoutai             2.40      5.61      5.78      5.44      5.80      5.82      7.62      
zhouyu              6.57      6.97      7.97      8.40      8.08      6.41      5.77      
zhugejin            7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      
zhugeliang          7.76      7.56      7.75      7.51      7.68      7.83      7.25      
zhurong             8.87      8.87      6.89      7.64      6.85      8.72      8.42      
zuoci               9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      
