bgm_caoren          8.20      8.07      7.74      8.12      7.27      8.18      8.15      
bgm_daqiao          5.05      5.88      5.76      5.69      5.85      5.70      5.84      
bgm_diaochan        5.25      5.81      5.65      5.70      5.80      5.99      5.84      
bgm_ganning         4.56      5.89      5.66      5.52      5.92      5.64      5.62      
bgm_liubei          5.20      5.45      5.28      5.30      5.58      5.71      5.33      
bgm_lvmeng          6.01      5.94      6.35      6.30      6.43      6.82      6.59      
bgm_pangtong        8.45      8.55      9.77      9.99      9.99      8.83      7.99      
bgm_xiahoudun       6.97      6.70      6.92      6.94      6.92      6.70      6.99      
bgm_zhangfei        5.22      6.22      6.95      6.88      6.81      5.78      5.68      
bgm_zhaoyun         6.07      6.13      6.86      6.45      6.82      6.27      6.17      
bulianshi           3.04      3.05      3.34      3.31      3.31      3.24      3.01      
caiwenji            5.05      5.07      6.24      6.22      5.70      5.51      5.01      
caocao              0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      
caohong             6.28      6.22      7.84      7.84      7.54      6.95      6.55      
caopi               5.97      6.28      6.64      6.45      6.75      5.94      5.77      
caoren              8.00      7.87      7.54      7.92      7.07      7.98      7.95      
caozhang            6.55      7.88      8.15      8.45      7.56      7.33      7.08      
caozhi              6.96      6.99      6.97      7.01      6.64      6.73      6.33      
chengong            4.34      4.86      4.15      4.18      3.97      4.10      4.16      
chengpu             5.08      6.03      6.00      6.37      6.28      6.16      5.92      
chenlin             5.50      7.19      7.29      7.79      7.55      7.02      7.02      
daqiao              3.09      3.34      3.82      3.74      3.86      3.40      3.56      
dengai              7.75      8.30      9.05      9.57      8.96      8.33      7.91      
dianwei             5.11      6.38      6.56      6.74      5.99      5.77      5.40      
diaochan            6.14      6.88      6.88      6.86      6.71      6.85      6.53      
dingfeng            5.22      5.15      5.92      5.96      6.12      5.28      4.45      
diy_gongsunzan      5.63      5.75      5.38      5.36      5.57      5.63      5.97      
diy_liuxie          4.93      5.00      5.22      5.35      5.21      4.86      4.78      
diy_simazhao        7.85      7.65      7.41      7.48      7.38      7.49      7.45      
diy_wangyuanji      7.95      8.01      8.11      8.11      8.01      7.98      7.78      
dongzhuo            5.47      5.41      5.75      5.70      5.90      5.73      5.46      
erzhang             3.98      3.79      3.50      3.66      3.50      3.40      3.79      
fazheng             5.57      5.61      5.55      5.19      5.44      5.06      5.08      
fuwan               5.47      5.47      5.30      5.12      5.33      5.88      5.98      
ganfuren            4.25      5.18      5.52      5.57      5.58      5.18      4.77      
ganning             4.36      5.88      5.56      5.42      5.90      5.54      5.52      
gaoshun             3.25      3.40      3.56      3.50      3.36      3.21      4.39      
gh_zhangliao        7.23      8.12      8.48      8.40      8.32      7.95      7.92      
gongsunzan          4.88      5.02      4.44      4.58      4.39      4.88      4.10      
guanxingzhangbao    5.72      5.83      5.61      5.55      5.55      5.80      5.94      
guanyinping         5.12      6.02      6.75      6.78      6.71      5.58      5.48      
guanyu              5.73      5.19      5.16      5.50      5.22      5.10      5.73      
guojia              7.81      7.61      7.71      7.94      7.68      7.24      7.36      
handang             5.22      5.15      5.92      5.96      6.12      5.28      4.45      
heg_luxun           5.02      4.89      5.15      5.08      5.22      4.87      5.22      
huanggai            2.80      3.13      4.06      3.77      3.18      2.97      2.38      
huangyueying        5.19      5.59      5.28      5.53      5.64      5.07      4.55      
huangzhong          4.44      4.27      4.25      4.96      4.14      4.15      4.15      
huatuo              4.78      4.59      4.30      3.66      3.50      3.90      4.59      
huaxiong            3.50      4.15      4.15      4.51      4.67      4.27      3.49      
jiangwei            5.87      5.60      5.12      5.24      5.12      5.00      5.89      
jiaxu               6.22      6.14      6.06      6.06      6.15      6.17      6.26      
jiling              5.20      6.52      7.15      7.24      6.95      6.46      5.28      
kongrong            2.94      2.95      3.24      2.61      2.59      2.94      2.71      
liaohua             4.17      4.83      5.18      5.29      5.29      5.10      4.96      
lingju              5.22      5.98      6.92      6.91      6.76      5.62      5.18      
lingtong            5.07      6.03      5.54      5.46      5.38      5.63      5.92      
liubei              3.78      3.59      3.30      2.66      2.50      2.90      3.59      
liubiao             5.25      6.01      6.76      6.67      6.54      6.02      6.02      
liushan             4.14      4.02      3.98      4.01      4.11      4.11      4.01      
liuxie              6.01      6.55      7.33      7.22      7.18      6.92      6.23      
lusu                5.41      5.08      5.35      5.01      5.06      5.06      5.08      
luxun               5.02      4.88      5.14      5.07      5.21      4.86      5.21      
lvbu                3.31      6.19      6.43      6.18      6.44      6.24      6.03      
lvmeng              2.83      4.65      5.46      5.65      5.92      4.40      3.15      
machao              5.44      4.04      4.32      4.23      4.27      4.13      4.93      
madai               5.53      6.09      6.63      6.33      6.33      6.14      5.84      
masu                5.38      5.40      5.52      5.43      5.52      5.67      5.62      
mateng              3.88      3.69      3.40      2.76      2.60      2.95      3.59      
menghuo             4.03      5.72      5.31      5.86      5.34      5.17      5.08      
neo_caoren          8.01      7.88      7.55      7.93      7.08      7.99      7.96      
neo_gongsunzan      5.08      5.22      4.64      4.78      4.59      4.98      4.30      
neo_guanyu          5.83      5.29      5.26      5.60      5.32      5.20      5.83      
neo_xiahoudun       7.07      6.80      7.02      7.84      7.82      7.40      7.05      
neo_xuchu           5.46      6.00      5.11      5.88      5.23      5.46      5.75      
neo_zhangfei        2.44      2.93      3.64      2.96      3.63      2.82      2.50      
neo_zhaoyun         5.17      5.33      5.96      5.55      5.92      5.47      5.27      
neo_zhoutai         5.26      5.62      5.63      5.70      5.49      5.33      5.60      
neo_zhouyu          6.01      5.94      6.45      6.40      6.53      6.42      6.49      
nos_fazheng         5.67      5.81      5.75      5.39      5.64      5.36      5.38      
nos_handang         5.22      5.15      5.92      5.96      6.12      5.28      4.45      
nos_lingtong        5.08      6.04      5.55      5.47      5.39      5.64      5.93      
nos_shencaocao      5.88      6.62      6.33      6.55      6.67      6.67      6.60      
nos_xushu           2.55      2.56      2.65      2.72      2.72      2.95      2.72      
nos_zhangchunhua    8.56      8.96      8.96      8.98      8.56      8.96      9.05      
nos_zhonghui        7.02      7.70      7.95      7.95      7.95      7.82      7.39      
nos_zhouyu          5.75      5.69      6.09      6.06      6.18      6.17      6.14      
panfeng             4.98      5.55      5.50      5.68      5.79      5.88      5.10      
pangde              5.37      5.42      5.25      5.07      5.28      5.84      5.88      
pangtong            4.42      6.02      8.02      8.42      8.06      6.76      5.65      
shencaocao          6.24      6.44      7.55      7.45      7.40      7.55      6.95      
shenguanyu          5.80      6.23      7.55      8.07      8.22      7.25      5.80      
shenlvbu            7.58      7.94      7.95      8.95      8.95      7.63      5.55      
shenlvmeng          8.08      8.55      9.55      9.55      9.41      8.85      8.05      
shensimayi          8.15      8.45      9.02      9.01      9.17      8.60      8.02      
shenzhaoyun         8.01      8.13      8.95      9.03      8.62      7.98      7.78      
shenzhouyu          4.55      5.26      5.38      5.89      5.89      5.22      4.98      
shenzhugeliang      7.11      8.43      8.97      8.95      8.71      8.65      7.72      
simayi              7.42      7.56      7.55      7.51      7.81      7.09      7.13      
sp_guanyu           5.73      5.19      5.16      5.50      5.22      5.10      5.73      
sunce               5.68      5.44      5.85      5.88      5.67      5.72      5.49      
sunjian             5.58      5.34      5.75      5.78      5.57      5.62      5.39      
sunquan             6.00      6.50      6.50      6.50      6.50      6.50      6.50      
sunshangxiang       5.70      5.14      5.28      5.85      5.89      5.71      5.95      
taishici            5.40      5.36      5.02      5.25      5.27      5.24      5.36      
tianfeng            2.90      2.91      3.20      2.55      2.54      2.90      2.66      
wangyi              7.88      8.02      8.28      8.72      8.54      8.36      7.90      
weiyan              5.49      4.13      4.60      4.12      4.58      4.43      4.87      
wolong              5.97      4.71      4.73      4.46      4.52      4.35      5.68      
wuguotai            5.73      7.04      6.84      6.33      6.52      6.12      5.27      
xiahoudun           6.87      6.60      6.82      6.84      6.82      6.60      6.89      
xiahouyuan          6.65      6.60      7.06      7.14      6.85      6.62      7.07      
xiaoqiao            4.39      5.15      5.30      5.16      4.97      5.24      4.77      
xuchu               5.45      5.99      5.10      5.87      5.22      5.45      5.74      
xuhuang             7.89      8.19      9.98      9.46      9.89      8.19      7.47      
xunyou              6.13      7.05      7.99      8.01      7.84      7.26      6.97      
xunyu               6.19      6.89      6.71      6.03      6.75      6.79      6.94      
xusheng             5.56      5.21      5.70      5.61      5.02      5.00      5.07      
xushu               2.54      2.55      2.64      2.71      2.71      2.94      2.71      
yangxiu             2.94      2.95      3.24      3.21      3.21      3.14      2.91      
yanliangwenchou     3.94      4.27      4.66      4.16      4.57      4.22      4.58      
yuanshao            3.94      3.92      3.94      3.95      3.01      3.85      3.86      
yuanshu             7.55      8.04      8.32      8.30      8.13      7.66      7.75      
yuejin              7.15      7.35      7.75      7.74      7.51      7.22      6.89      
yuji                5.50      5.80      6.05      6.07      6.07      5.80      5.50      
yujin               7.89      7.71      7.62      7.48      7.68      7.68      7.94      
zhangchunhua        8.55      8.95      8.95      8.97      8.55      8.95      9.03      
zhangfei            2.43      2.83      3.54      2.86      3.53      2.72      2.49      
zhanghe             6.03      6.92      6.88      6.80      6.72      6.45      6.42      
zhangjiao           4.62      5.83      6.54      6.53      6.33      5.49      4.45      
zhangliao           5.23      6.12      6.48      6.40      6.32      5.95      5.92      
zhaoyun             5.07      5.13      5.86      5.45      5.82      5.27      5.17      
zhenji              8.37      8.30      8.65      8.09      8.68      8.61      8.85      
zhonghui            7.93      8.34      8.68      8.75      8.66      8.23      8.05      
zhoutai             4.46      4.82      4.83      4.90      4.69      4.53      4.80      
zhouyu              5.71      5.64      6.05      6.00      6.13      6.12      6.09      
zhugejin            6.15      7.02      7.11      7.05      7.00      6.95      6.60      
zhugeliang          5.67      5.85      5.70      5.40      5.61      5.63      5.12      
zhurong             6.22      5.64      6.04      6.10      6.55      6.64      6.85      
zoushi              5.30      5.95      5.98      5.84      5.70      5.50      5.33      
zuoci               8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      8.00      
