bgm_caoren          5.05      6.51      7.03      7.37      6.91      6.51      5.13      
bgm_daqiao          6.05      5.88      5.76      5.69      5.85      6.00      6.14      
bgm_diaochan        7.25      6.81      6.65      6.70      6.80      7.99      8.84      
bgm_ganning         8.95      9.35      8.33      8.54      7.79      7.73      7.59      
bgm_liubei          7.20      6.45      6.28      6.30      6.58      6.71      7.03      
bgm_lvmeng          7.73      7.98      9.15      9.28      8.48      7.74      6.97      
bgm_pangtong        8.45      8.55      9.77      9.99      9.99      8.83      7.99      
bgm_xiahoudun       6.55      6.80      7.85      8.25      7.21      6.95      6.33      
bgm_zhangfei        7.55      6.98      6.88      6.90      7.02      7.26      7.30      
bgm_zhaoyun         7.31      6.77      6.76      6.78      6.95      6.98      7.53      
bulianshi           5.64      7.82      8.66      10.18     9.92      8.49      5.16      
caiwenji            7.05      7.07      8.24      8.22      7.70      7.51      6.01      
caocao              0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      
caohong             4.28      6.02      7.24      7.24      7.04      6.55      5.55      
caopi               5.09      8.02      8.47      8.70      8.31      7.90      7.29      
caoren              4.95      6.31      6.93      7.47      6.81      6.31      4.83      
caozhang            4.55      7.88      9.15      9.45      8.26      7.33      5.98      
caozhi              6.89      6.06      6.47      7.55      7.09      6.54      5.31      
chengong            5.08      6.77      7.99      8.43      8.13      7.00      4.44      
chengpu             5.08      6.33      6.40      7.37      6.98      6.65      6.22      
chenlin             4.50      6.89      6.79      6.79      6.95      7.02      7.02      
daqiao              8.09      8.20      8.50      8.93      8.50      8.90      9.45      
dengai              6.15      8.07      8.78      9.18      8.49      7.78      5.86      
dianwei             9.65      6.32      5.69      5.09      5.50      5.81      8.66      
diaochan            7.57      8.17      9.54      10.13     9.90      8.26      7.65      
dingfeng            4.46      7.98      9.22      9.58      9.03      7.95      6.01      
diy_gongsunzan      5.98      7.12      6.94      6.98      6.99      7.08      6.10      
diy_liuxie          6.93      8.00      8.22      8.35      8.21      7.86      6.78      
diy_simazhao        8.85      7.85      7.71      7.78      7.68      7.79      7.95      
diy_wangyuanji      6.45      7.01      7.11      7.11      7.01      6.98      6.78      
dongzhuo            7.54      6.31      5.96      6.05      6.39      7.07      7.48      
erzhang             8.15      7.80      7.25      7.15      7.15      7.15      7.04      
fazheng             5.66      7.03      8.60      8.63      8.72      7.76      6.59      
fuwan               6.47      6.47      6.30      6.12      6.33      6.88      6.98      
ganfuren            4.25      5.18      6.22      6.17      6.18      5.98      5.77      
ganning             8.85      9.25      8.23      7.94      7.19      7.53      7.56      
gaoshun             5.72      7.15      8.52      9.26      7.82      5.28      4.45      
gh_zhangliao        6.15      9.18      9.68      9.42      9.61      7.25      4.16      
gongsunzan          5.88      7.02      6.44      6.58      6.39      6.88      5.90      
guanxingzhangbao    7.22      6.83      6.61      6.55      6.55      6.80      6.94      
guanyinping         7.12      7.02      6.95      6.88      7.01      6.58      6.48      
guanyu              6.65      5.44      5.34      5.27      5.36      5.52      6.18      
guojia              7.00      7.27      8.94      8.92      8.40      8.21      6.01      
handang             5.72      7.15      8.92      9.96      8.12      5.28      4.45      
heg_luxun           5.68      7.44      7.58      7.62      7.42      7.12      6.03      
huanggai            9.22      6.71      5.65      5.80      5.33      5.34      5.80      
huangyueying        5.10      8.10      8.16      8.11      8.88      6.98      5.86      
huangzhong          9.32      7.64      7.08      7.55      6.84      7.50      8.48      
huatuo              5.40      7.57      9.55      10.04     9.88      7.40      5.09      
huaxiong            3.50      4.95      5.95      6.01      6.00      5.27      4.09      
jiangwei            5.55      7.45      7.95      7.66      7.66      6.37      5.84      
jiaxu               4.59      5.94      7.16      7.67      7.07      7.13      6.20      
jiling              5.20      7.52      9.15      9.24      8.95      7.46      6.28      
kongrong            5.15      6.60      6.44      6.41      6.40      6.18      6.09      
liaohua             4.17      5.33      5.88      5.99      5.99      5.80      5.66      
lingju              7.22      5.98      5.92      5.91      5.76      6.62      6.58      
lingtong            4.10      6.53      7.62      7.53      7.56      6.60      5.08      
liubei              6.25      8.05      8.31      8.68      8.28      7.76      5.94      
liubiao             5.25      7.01      7.76      7.67      7.54      7.02      7.02      
liushan             6.26      6.55      7.08      7.48      7.02      5.98      5.88      
liuxie              6.01      7.55      8.33      8.22      8.18      7.92      6.23      
lusu                5.64      7.82      8.66      10.18     9.92      8.49      5.16      
luxun               6.50      7.51      8.24      8.04      8.05      7.06      5.91      
lvbu                9.36      8.10      7.49      6.46      7.61      8.12      9.04      
lvmeng              5.42      6.76      6.55      6.23      6.35      6.17      5.48      
machao              8.51      9.11      7.86      7.56      8.08      8.82      8.85      
madai               9.13      8.69      6.93      6.33      7.53      8.58      8.84      
masu                4.78      6.08      6.99      7.37      6.66      6.45      5.89      
mateng              4.48      6.65      5.98      6.02      6.02      6.71      4.59      
menghuo             4.98      6.27      5.77      5.10      5.85      6.93      6.30      
neo_caoren          4.98      6.41      7.03      7.57      6.91      6.41      5.03      
neo_gongsunzan      5.98      7.12      6.54      6.68      6.49      6.98      6.00      
neo_guanyu          6.75      5.54      5.44      5.37      5.46      5.62      6.28      
neo_xiahoudun       6.53      6.88      7.07      6.28      7.05      7.15      6.99      
neo_xuchu           8.95      5.30      5.14      5.24      5.14      5.00      8.08      
neo_zhangfei        7.90      6.28      6.97      7.07      6.67      5.40      7.19      
neo_zhaoyun         6.91      6.77      6.26      6.28      6.45      6.38      6.83      
neo_zhoutai         4.60      5.71      5.88      5.54      5.90      5.92      7.72      
neo_zhouyu          6.67      7.17      8.27      8.60      8.28      6.91      6.07      
nos_fazheng         6.85      7.27      7.85      7.79      7.51      7.22      7.05      
nos_handang         5.55      7.40      8.03      8.22      8.04      7.20      7.00      
nos_lingtong        5.15      7.37      8.05      8.32      8.14      7.55      5.98      
nos_shencaocao      5.88      6.62      6.33      6.55      6.67      6.67      6.60      
nos_xushu           7.52      7.45      8.17      8.19      8.16      7.21      7.06      
nos_zhangchunhua    9.56      8.96      8.66      8.56      8.56      8.96      9.04      
nos_zhonghui        6.02      6.70      7.05      7.05      7.05      6.82      6.39      
nos_zhouyu          6.59      6.99      7.99      8.42      8.10      6.43      5.79      
panfeng             5.18      6.55      6.20      6.18      6.19      6.88      6.10      
pangde              9.30      9.19      8.20      7.25      8.29      9.74      9.36      
pangtong            4.42      6.02      8.02      8.42      8.06      6.76      5.65      
shencaocao          8.24      8.44      7.95      7.85      7.80      8.55      8.95      
shenguanyu          5.80      6.23      7.55      8.07      8.22      7.25      5.80      
shenlvbu            7.58      7.94      7.95      8.95      8.95      7.63      5.55      
shenlvmeng          6.88      7.55      9.05      9.05      8.91      6.85      6.05      
shensimayi          8.15      8.05      8.02      8.01      8.37      8.40      8.42      
shenzhaoyun         6.01      7.33      8.55      9.03      8.62      7.58      6.28      
shenzhouyu          6.05      7.25      7.88      7.89      7.89      7.22      5.98      
shenzhugeliang      6.11      7.43      7.97      8.55      8.58      8.65      8.72      
simayi              5.70      7.36      7.60      6.85      6.85      7.05      7.05      
sp_guanyu           6.45      5.24      5.14      5.07      5.16      5.32      5.98      
sunce               5.42      6.55      6.71      7.48      7.58      7.61      6.60      
sunjian             6.01      6.40      6.41      7.47      7.60      7.31      6.62      
sunquan             6.77      7.55      9.15      9.10      8.92      7.88      7.58      
sunshangxiang       7.17      9.18      9.14      9.78      8.85      7.81      5.99      
taishici            7.40      8.68      9.80      9.80      9.78      8.32      7.98      
tianfeng            4.01      5.11      5.84      5.81      5.62      5.08      4.97      
wangyi              6.88      7.92      7.78      7.72      7.54      7.36      7.10      
weiyan              8.20      5.61      6.21      4.33      6.18      5.86      8.48      
wolong              6.05      8.38      8.52      8.55      8.51      8.63      7.01      
wuguotai            4.38      7.10      7.99      8.21      8.42      6.53      4.52      
xiahoudun           5.53      6.68      6.77      5.98      6.85      6.95      6.80      
xiahouyuan          5.20      8.07      8.78      9.18      8.49      7.78      5.86      
xiaoqiao            4.96      5.58      7.56      9.86      9.00      7.03      5.72      
xuchu               8.95      5.30      5.14      5.24      5.14      5.00      8.08      
xuhuang             9.58      9.59      9.05      7.76      8.97      9.36      9.13      
xunyou              4.13      5.05      5.99      6.10      5.84      5.26      4.97      
xunyu               6.10      7.51      9.76      9.73      9.15      8.21      6.45      
xusheng             6.95      8.35      7.96      7.91      7.96      8.52      6.67      
xushu               7.55      7.35      8.07      8.09      8.06      7.21      7.16      
yangxiu             6.73      7.80      8.02      8.15      8.01      7.66      6.58      
yanliangwenchou     3.38      4.75      6.09      6.91      6.77      5.92      6.05      
yuanshao            2.69      5.44      6.31      6.68      6.17      5.87      5.75      
yuanshu             6.95      7.44      8.12      8.10      7.93      7.46      7.05      
yuejin              4.55      7.85      8.35      8.44      8.11      7.92      6.89      
yuji                5.50      5.80      7.05      7.07      7.07      5.80      5.50      
yujin               7.31      7.01      6.00      5.47      6.95      7.36      7.53      
zhangchunhua        9.55      8.95      8.65      8.55      8.55      8.95      9.03      
zhangfei            7.90      5.28      4.77      4.97      4.67      4.40      7.19      
zhanghe             6.55      8.07      8.78      9.18      8.49      7.78      5.86      
zhangjiao           6.09      6.51      7.55      9.12      7.61      6.36      6.05      
zhangliao           6.15      9.18      9.68      9.42      9.61      7.25      4.16      
zhaoyun             6.81      5.77      5.76      5.78      5.95      5.98      6.73      
zhenji              9.73      9.05      9.34      9.62      9.22      8.76      8.14      
zhonghui            6.93      7.34      7.68      7.75      7.66      7.23      7.05      
zhoutai             4.40      5.61      5.78      5.44      5.80      5.82      7.62      
zhouyu              6.57      6.97      7.97      8.40      8.08      6.41      5.77      
zhugejin            6.15      7.02      7.11      7.05      7.00      6.95      6.60      
zhugeliang          7.76      7.56      7.75      7.51      7.68      7.83      8.25      
zhurong             5.87      6.07      6.89      6.64      6.85      6.72      6.42      
zoushi              8.30      7.95      6.98      6.84      6.70      6.50      7.33      
zuoci               9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00      
