bgm_caoren          8.20      8.07      7.74      8.12      7.27      8.18      8.15      
bgm_xiahoudun       7.97      7.70      7.92      7.94      7.92      7.70      7.99      
caiwenji            6.05      6.07      7.24      7.22      6.70      6.51      6.01      
caocao              0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      
caohong             6.28      6.22      7.84      7.84      7.54      6.95      6.55      
caopi               7.97      7.28      6.64      7.45      7.75      6.44      6.77      
caoren              8.00      7.87      7.54      7.92      7.07      7.88      7.75      
caozhang            6.55      7.88      8.15      8.45      7.56      7.33      7.08      
caozhi              6.96      6.99      6.97      7.01      6.64      6.73      6.33      
chenlin             5.50      7.19      7.29      7.79      7.55      7.02      7.02      
dengai              8.00      8.10      7.83      7.66      7.72      8.05      7.85      
dianwei             2.11      4.38      5.56      6.74      5.99      4.27      2.40      
diy_liuxie          6.93      7.00      7.22      7.35      7.21      6.86      6.78      
diy_simazhao        7.85      7.65      7.41      7.48      7.38      7.49      7.45      
diy_wangyuanji      7.95      8.01      8.11      8.11      8.01      7.98      7.78      
gh_zhangliao        9.23      9.12      7.98      7.90      7.92      7.95      7.92      
guojia              8.81      8.61      8.21      8.54      7.98      8.24      8.36      
jiaxu               6.52      6.44      6.36      6.36      6.45      6.47      6.56      
neo_caoren          8.01      7.88      7.55      7.93      7.08      7.99      7.96      
neo_xiahoudun       8.07      7.80      8.02      8.84      8.82      8.40      8.05      
neo_xuchu           6.46      7.00      6.11      6.88      6.23      6.46      6.75      
nos_zhangchunhua    3.56      4.96      8.96      8.98      8.56      5.96      4.05      
nos_zhonghui        7.02      7.70      7.95      7.95      7.95      7.82      7.39      
pangde              5.47      5.52      5.35      5.17      5.38      5.94      5.98      
simayi              7.42      7.56      7.55      7.51      7.81      8.09      8.23      
sp_guanyu           6.73      6.19      6.16      6.50      6.22      6.10      6.73      
wangyi              7.88      8.02      8.28      8.72      8.54      8.36      7.90      
xiahoudun           7.87      7.60      7.12      7.04      7.12      7.00      7.89      
xiahouyuan          6.65      6.60      7.06      7.14      6.85      6.62      7.37      
xiaoqiao            7.39      8.15      8.30      8.16      7.97      7.24      7.77      
xuchu               6.45      6.99      6.10      6.87      6.22      6.45      6.74      
xuhuang             5.89      7.19      9.98      7.46      9.89      7.19      4.47      
xunyou              7.13      8.05      8.99      9.01      8.84      8.26      8.67      
xunyu               7.19      7.39      7.21      7.43      7.25      7.29      7.44      
yangxiu             6.94      6.95      7.24      7.21      7.21      7.14      6.91      
yuanshao            7.94      7.92      7.94      7.95      7.01      7.85      7.86      
yuejin              7.15      7.35      7.75      7.74      7.51      7.22      6.89      
yujin               7.89      7.71      7.62      7.48      7.68      7.68      7.94      
zhangchunhua        3.55      5.95      8.95      8.97      8.55      5.95      4.03      
zhanghe             8.66      8.80      7.99      7.88      7.91      8.05      8.30      
zhangliao           9.23      9.12      7.98      7.90      7.92      7.95      7.92      
zhenji              8.97      9.00      9.15      8.79      8.68      8.61      8.85      
zhonghui            7.93      8.34      8.68      8.75      8.66      8.23      8.05      
zhurong             7.22      6.64      7.04      7.10      7.55      7.64      7.85      
