             ܵߴ       ¶            
                Q(L/s)      D(mm)          I     v(m/s)        h/D
          1          2          3          4          5          6
          1   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          2   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          3   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          4   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          5   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          6   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          7   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          8   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
          9   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
         10   10369.20       2500     0.0039       3.43       0.57
