                    ܵ                ܵߴ            ¶                                        յ  ڵױ  յڵױ        յ
                            L(m)          Q(L/s)           D(mm)               I          v(m/s)             h/D             I*L               m               m               m               m               m               m
               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11              12              13              14
               1         104.356        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80         178.448         103.057         105.197         100.550         102.690           0.000           0.000
               2          55.364        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80          94.672         105.197         106.333         102.690         103.826           0.000           0.000
               3         108.669        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80         185.825         106.333         108.561         103.826         106.054           0.000           0.000
               4          86.486        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80         147.891         108.561         110.335         106.054         107.828           0.000           0.000
               5         103.520        10369.20            2500          0.0017            2.46            0.80         254.659         110.335         112.458         107.828         109.951           0.000           0.000
               6          77.947        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80         133.289         112.458         114.057         109.951         111.550           0.000           0.000
               7          42.475        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80          72.632           2.505           2.505           0.000           0.000           1.000           1.000
               8          39.967        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80          68.344         102.835         113.505         100.330         111.000           1.000           1.000
               9          47.793        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80          81.725           2.505           2.505           0.000           0.000           1.000           1.000
              10          42.547        10369.20            3000          0.0006            1.71            0.80          72.756         105.505         104.505         103.000         102.000           1.000           1.000
