﻿参数表
项目	值
控制时段个数	3
典型洪水过程Qm	19900
设计洪水过程Qm	32800
典型洪水过程时段洪量W1	47.29
设计洪水过程时段洪量W1	79.39
洪量W1时段长度（h）	72
典型洪水过程时段洪量W2	94.1
设计洪水过程时段洪量W2	163.7
洪量W2时段长度（h）	168
典型洪水过程时段洪量W3	173.35
设计洪水过程时段洪量W3	282.98
洪量W3时段长度（h）	360
洪量单位	亿方
