0	2000	ϯӻԭ   1	 ƹٸ 	137  62 2 1 1 	18	1		0
1	2001	ϯʥ     1	 		032  21 2 1 1	18	0		0
2	2002	Ůϯ²   1	 Ů		065  62 2 1 1	18	10		0
3	2003	ϯ   1	 ɽ		120  38 2 1 1	18	11		0
4	2004	ʨϯС     1	 ʨ		110  85 2 1 1	18	3		0
5	2005	ħϯС     1	 ħկ		037  29 2 1 1	18	4		0
6	2006	˿ϯͮ   1	 ˿		139  40 2 1 1	18	6		0
7	2007	ظϯʩ͵   1	 ܵظ	114  20 2 1 1 	18	9		0
8	2008	ϯ     1	 		081  43 2 1 1	18	5		0
9	2009	ׯϯ   1	 ׯ		040  43 2 1 1	18	2		0
10	2010	ϯ켧   1	 		101  13 2 1 1	18	7		0
11	2011	칬ϯ     1	 칬		212  27 2 1 1	18	8		0
 -1	1084	ʮ 1	 		107 200 3	


id  ģid	  		  ص	λ	  		ɫȾɫ(0ʾȾɫ)