1197
ս2
0
13
ز	  140	 61  37	   1010 31	1  0 0
	  131	 74  25	   1010 37	1  0 0
ӿ	  145	 74  36	   1010 41	1  0 0
ҧ	  139	 35  40	   1010 33	1  0 0
׿	  148	 52  28	   1010 35	1  0 0
ţħ	  133	 47  38	   1010 49	1  0 0
	  143	 61  46	   1010 47	1  0 0
	  138	 61  24	   1010 57	1  0 0
	  132	 89  28	   1010 53	1  0 0
Ԫ	  134	 95  43	   1010 45	1  0 0
¹	  107	 74  44	   1010 39	1  3 0
׾	  136	  56  15	   1010 51	1  3 0
          146	 85  39	   1010 55	1  3 0
0
1
14  17   380  120		2
0
0
