001	d_bom	d_bom	1		
001	d_branch	d_branch	1		
001	d_cust	d_cust	0		
001	d_in_price	d_in_price	1		
001	d_sale_price	d_sale_price	1		
001	d_so_price	d_so_price	1		
001	d_supcust	d_supcust	0		
001	d_vip_price	d_vip_price	1		
001	u_acc_flag	u_acc_flag			
001	u_flow_sale	u_flow_sale	1		
001	u_flow_salesum	u_flow_salesum	1		
001	u_flow_stock	u_flow_stock	1		
001	u_settle_hand	Ӧ˿Ƿܲ	0		
001	u_sheet_price	u_sheet_price	1		
001	u_sheet_stock	u_sheet_stock	1		
001	u_stock	u_stock	1		
001	u_sum_day	u_sum_day	1		
001	u_sum_month	u_sum_month	1		
001	u_vip_info_flag	u_vip_info_flag	1		
002	d_bom	d_bom	1		
002	d_branch	d_branch	1		
002	d_cust	d_cust	1		
002	d_in_price	d_in_price	1		
002	d_sale_price	d_sale_price	1		
002	d_so_price	d_so_price	1		
002	d_supcust	d_supcust	0		
002	d_vip_price	d_vip_price	1		
002	u_acc_flag	u_acc_flag			
002	u_flow_sale	u_flow_sale	1		
002	u_flow_salesum	u_flow_salesum	1		
002	u_flow_stock	u_flow_stock	1		
002	u_settle_hand	Ӧ˿Ƿܲ	0		
002	u_sheet_price	u_sheet_price	1		
002	u_sheet_stock	u_sheet_stock	1		
002	u_stock	u_stock	1		
002	u_sum_day	u_sum_day	1		
002	u_sum_month	u_sum_month	1		
002	u_vip_info_flag	u_vip_info_flag	1		
003	d_bom	d_bom	1		
003	d_branch	d_branch	1		
003	d_cust	d_cust	1		
003	d_in_price	d_in_price	1		
003	d_sale_price	d_sale_price	1		
003	d_so_price	d_so_price	1		
003	d_supcust	d_supcust	1		
003	d_vip_price	d_vip_price	1		
003	u_acc_flag	u_acc_flag			
003	u_flow_sale	u_flow_sale	1		
003	u_flow_salesum	u_flow_salesum	1		
003	u_flow_stock	u_flow_stock	1		
003	u_settle_hand	Ӧ˿Ƿܲ	0		
003	u_sheet_price	u_sheet_price	1		
003	u_sheet_stock	u_sheet_stock	1		
003	u_stock	u_stock	1		
003	u_sum_day	u_sum_day	1		
003	u_sum_month	u_sum_month	1		
003	u_vip_info_flag	u_vip_info_flag	1		
004	d_bom	d_bom	1		
004	d_branch	d_branch	1		
004	d_cust	d_cust	0		
004	d_in_price	d_in_price	1		
004	d_sale_price	d_sale_price	1		
004	d_so_price	d_so_price	1		
004	d_supcust	d_supcust	0		
004	d_vip_price	d_vip_price	1		
004	u_acc_flag	u_acc_flag			
004	u_flow_sale	u_flow_sale	1		
004	u_flow_salesum	u_flow_salesum	1		
004	u_flow_stock	u_flow_stock	1		
004	u_settle_hand	Ӧ˿Ƿܲ	0		
004	u_sheet_price	u_sheet_price	1		
004	u_sheet_stock	u_sheet_stock	1		
004	u_stock	u_stock	1		
004	u_sum_day	u_sum_day	1		
004	u_sum_month	u_sum_month	1		
004	u_vip_info_flag	u_vip_info_flag	1		
