﻿TOM	210119001	(75.00,95.41,4245.95,5,stand01,185,0,1)*(74.996,95.41,4245.954,1,stand02,185,0,1)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
SHIYI	100066001	(64.93,95.41,4239.15,0,stand01,152,0,0)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
GINGI	210002001	(62.60,95.41,4244.35,4,stand01,71,0,1)*(62.6,95.41,4244.35,1,stand02,71,0,1)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PURPLE	200000001	(63.99,95.41,4244.84,1,stand02,229,0,1)*(63.99,95.41,4244.84,6,stand01,229,0,1)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PILI	100070001	(66.59,95.46,4030.32,0,stand01,-176,0,0)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PILI	100070002	(64.46,95.41,4034.31,0,stand01,156,0,0)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PILI	100070003	(-0.80,2.59,-0.86,0,stand01,201,0,0)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
RED	100057001	(64.67,95.41,4032.66,6,stand01,277,0,1)*(64.67,95.41,4032.66,2,stand02,277,0,1)	0	(6,Q000079,0,0)	0	2	N104301008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
