﻿1	1	(83.96,19.96,62.61,0,die01,68,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
2	2	(87.67,20.514,54.45,0,die01,191,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
3	3	(69.38,20,45.59,0,die01,189,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
4	4	(82.1,19.9,45.14,0,die01,136,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
5	5	(71.041,19.972,52.618,0,die01,36,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
6	6	(74.705,19.927,56.076,0,die01,134,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
7	7	(78.14,20.00,40.24,0,die01,338,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
8	8	(73.71,19.96,63.21,0,die01,217,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
9	9	(77.008,20.6,67.314,0,die01,321,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
10	10	(78.96,19.96,52.82,0,die01,282,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
