﻿酆都鬼眾	200028001	(263.38,11.89,-13.19,21,idle01,4,0,1)*(265.34,13.91,-6.32,5,idle01,201,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801001	1,200003,0
酆都鬼眾	200028002	(266.29,16.29,4.93,7,stand01,237,0,1)*(266.29,16.29,4.93,3,stand02,237,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N100801002	1,200040,0
酆都鬼眾	200028003	(258.87,16.59,10.82,10,idle01,279,0,1)*(261.07,19.37,20.53,6,idle01,208,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801006	1,200041,0
酆都鬼眾	200028004	(271.87,22.29,54.24,7,idle01,180,0,1)*(268.16,21.62,43.36,5,idle01,359,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801004	1,200042,0
酆都鬼眾	200028005	(260.42,21.44,57.63,7,idle01,287,0,1)*(248.41,21.44,57.63,7,idle01,88,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801005	1,200043,0
酆都鬼眾	200028006	(232.68,21.89,66.09,7,skill01,212,0,1)*(232.68,21.89,66.09,5,skill02,212,0,1)	0	0	(6,Q000002,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N100801003	1,200044,0
屍體	200021001	(268.09,15.39,0.23,0,act01_body01,79,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021002	(237.37,21.86,64.01,0,act01_body04,-158,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021003	(265.57,16.26,4.41,0,act01_body03,312,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021004	(257.58,16.55,10.86,0,act01_body04,114,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021005	(260.74,19.48,21.70,0,act01_body05,296,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021006	(263.35,20.36,35.62,0,act01_body03,250,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021007	(248.11,6.48,41.08,0,act01_body04,293,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021008	(255.74,21.31,57.24,0,act01_body01,20,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021009	(231.89,21.87,65.16,0,act01_body05,283,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021010	(236.52,21.91,68.26,0,die01,10,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200021011	(237.83,22.01,73.64,0,die01,266,0,0)	2	0	(6,Q000002,0)	2	N100801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
發瘋江湖	200075001	(263.38,11.89,-13.19,21,idle01,4,0,1)*(265.34,13.91,-6.32,5,idle01,201,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801008	1,200045,0
發瘋江湖	200075002	(266.29,16.29,4.93,7,stand01,237,0,1)*(266.29,16.29,4.93,3,stand02,237,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N100801009	1,200046,0
發瘋江湖	200075003	(258.87,16.59,10.82,10,idle01,279,0,1)*(261.07,19.37,20.53,6,idle01,208,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801010	1,200047,0
發瘋江湖	200075004	(271.87,22.29,54.24,7,idle01,180,0,1)*(268.16,21.62,43.36,5,idle01,359,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801011	1,200048,0
發瘋江湖	200075005	(260.42,21.44,57.63,7,idle01,287,0,1)*(248.41,21.44,57.63,7,idle01,88,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N100801012	1,200049,0
屍體	200076001	(268.09,15.39,0.23,0,act01_body01,79,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076002	(237.37,21.86,64.01,0,act01_body04,-158,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076003	(265.57,16.26,4.41,0,act01_body03,312,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076004	(257.58,16.55,10.86,0,act01_body04,114,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076005	(260.74,19.48,21.70,0,act01_body05,296,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076006	(263.35,20.36,35.62,0,act01_body03,250,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076007	(248.11,6.48,41.08,0,act01_body04,293,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076008	(255.74,21.31,57.24,0,act01_body01,20,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076009	(231.89,21.87,65.16,0,act01_body05,283,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076010	(236.52,21.91,68.26,0,die01,10,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
屍體	200076011	(237.83,22.01,73.64,0,die01,266,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077001	(234.54,21.89,61.77,0,die01,14,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077002	(235.23,21.89,70.94,0,die01,328,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077003	(238.28,21.89,67.40,0,skill01,3,0,0)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077004	(237.55,21.89,69.74,0,skill01,147,0,0)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077005	(230.00,21.89,66.55,1,idle01,197,0,1)*(230.0012,21.88904,66.55231,3,skill01,197,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077006	(229.78,21.89,65.00,0,skill01,20,0,0)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CRAZY	200077007	(233.02,21.89,63.03,0,action02,131,0,0)	2	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
XIAOFU	200077008	(234.43,21.89,66.12,0,act02_playmusic,133,0,0)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
OYANG	200077009	(235.98,21.89,64.92,1,stand02_01,299,0,1)*(235.98,21.89,64.92,6,stand02_02,299,0,1)*(235.98,21.89,64.92,1,stand02_03,299,0,1)	0	(6,Q000018,0)*(6,Q000136,0)	(6,Q000074,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
XIAOFU	200077010	(234.43,21.89,66.12,5,stand01,133,0,1)*(234.43,21.89,66.12,1,stand02,133,0,1)	0	(6,Q000074,0)*(4,200020,1,0)	(4,200020,0,0)	2	N100801013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
阿薩辛	210104	(222.51,29.34,40.01,0,stand01,343,0,1)*(216.49,29.34,66.88,0,stand01,351,0,1)*(216.49,29.34,74.62,0,stand01,351,0,1)*(224.09,29.34,84.7,0,stand01,37,0,1)*(241.77,29.34,87.79,0,stand01,60,0,1)*(224.09,29.34,84.7,0,stand01,37,0,1)*(216.49,29.34,74.62,0,stand01,351,0,1)	0	(6,Q300048,0)	0	4	130801001	130801001	0	1	0	0	0	1,0,0
