music		data/music/3.bor
background	data/bgs/ele/b.gif
panel	        data/bgs/ele/n.gif
frontpanel	data/bgs/01/f.gif
order           a
direction    down
spawn1  160  1
spawn2  160  60
wall -100 171 -200 -200 1900 1900 52 700
nohit   1 

spawn	getem
coords	50 150
at      0



group   1  2
at      0


spawn	rat
coords	380 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	-80 175
map     2
health  20
at	0

spawn	bird
coords	-80 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	rat
coords	380 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	-80 175
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
coords	-80 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	380 175
map     2
health  20
at	0

spawn	wy
coords	160 200
at	0

spawn	ball
coords	-80 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	ball
coords	-130 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	430 175
at	0


spawn	rat
coords	380 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
health  20
coords	-80 175
map     2

at	0

spawn	rat
coords	-80 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	380 175
map     2
health  20
at	0

spawn	wy
coords	160 200
at	0

spawn	ball
coords	380 115
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
flip    1
coords	-80 175
at	0

spawn	ball
coords	430 115
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
flip    1
coords	-130 175
at	0

spawn	bird
coords	380 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	-80 175
at	0

spawn	bird
coords	-80 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	wy
coords	160 200
at	0

spawn	ball
coords	-80 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	ball
coords	-130 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	430 175
at	0

spawn	bird
coords	380 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	-80 175
at	0

spawn	rat
coords	-80 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	380 175
map     2
health  20
at	0

spawn	bird
coords	380 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	-80 175
at	0

spawn	bird
coords	-80 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	wy
coords	160 200
at	0

spawn	ball
coords	-80 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	ball
coords	-130 115
flip    1
at	0

spawn	ball
2pspawn  1
coords	430 175
at	0


group   2  3
at      0

spawn	rat
coords	380 115
map     2
health  20
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	-80 175
map     2
health  20
at	0

spawn	bird
coords	-80 115
at	0

spawn	bird
coords	-80 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	380 175
at	0

spawn	bird
coords	380 115
at	0

spawn	bird
2pspawn  1
coords	-80 175
at	0

spawn	rat
coords	-80 115
map     2
health  20
at	0

spawn	bird
2pspawn   1
coords	-80 115
at	0

spawn	rat
2pspawn  1
coords	380 175
map     2
health  20
at	0

