music		data/music/14.bor
background	data/bgs/21/b.gif
panel	        data/bgs/21/n.gif
frontpanel	data/bgs/01/f.gif
order           aaa
nohit   1 

spawn1  40  1
spawn2  2  1

spawn	fir
coords	0 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	200 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	400 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	600 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	800 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	1000 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	1200 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	1400 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	1600 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	1800 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	2000 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	2200 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	2400 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	2600 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	2800 240
flip    1
at	0

spawn	fir
coords	3000 240
flip    1
at	0

group   4   4
at      0


spawn	dru
coords	140 172
at	0

2pspawn	piggy
coords	370 172
at	0

spawn	piggy
coords	390 172
at	0

spawn	spider
coords	440 172
at	0

wait
at      50


spawn	mouse
coords	250 170
at	90

spawn	mouse
coords	300 170
at	90

spawn	mouse
coords	350 170
at	90


spawn	mouse
coords	400 170
at	90

spawn	mouse
coords	450 170
at	90

spawn	level5e
coords	440 170
at	400

group   5  5
at      600

2pspawn	piggy
coords	360 171
at	610

spawn	spider
coords	380 171
at	610

spawn	piggy
coords	440 171
at	610

spawn	piggy
coords	-50 171
at	680

wait
at      750

spawn	level5e
coords	380 171
at	810


group   5  5
at      850

2pspawn	piggy
coords	400 171
at	880


spawn	piggy
coords	360 171
at	950

spawn	spider
coords	380 171
at	950


spawn	spider
coords	440 171
at	950


wait
at      1150

spawn	mouse
coords	250 170
at	1190

spawn	mouse
coords	300 170
at	1190

spawn	mouse
coords	350 170
at	1190


spawn	mouse
coords	400 170
at	1190

spawn	mouse
coords	450 170
at	1190

spawn	level5e
coords	440 170
at	1500


group   5  5
at      1750

spawn	spider
coords	440 171
at	1780

spawn	spider
coords	360 171
at	1780

2pspawn	spider
coords	390 171
at	1780

wait
at  1900



spawn	level5e
coords	360 171
at	2180


spawn	mouse
coords	250 170
at	2290

spawn	mouse
coords	275 170
at	2290

spawn	mouse
coords	300 170
at	2290

spawn	mouse
coords	325 170
at	2290


group   5  5
at      2650

spawn	Bison
boss	1
coords	440 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680

spawn	mouse
coords	360 171
at	2680

spawn	mouse
coords	390 171
at	2680
