VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time   : 2014/03/26 10:05:01 (CST)
Scanner results: 3%的杀软(1/37)报告发现病毒
File Name      : 斗鱼TV评论小助手.exe
File Size      : 52736 byte
File Type      : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5            : a087b2ac9bbb5eb1e8316821742ad3ed
SHA1           : baa8813b566167edc1638274a726467076d924b3
Online report  : http://r.virscan.org/731a281c5268e0aa6a88369cadb6dae2

Scanner        Engine Ver      Sig Ver           Sig Date    Time   Scan result
a-squared      5.1.0.4         00050000000000    0005-00-00  0.38   -
安博士V3       2013.05.28.00   2013.05.28        2013-05-28  3.64   -
AntiVir        1.9.159.0       1.9.2.0           7.11.138.20413.27  -
安天           2.0.18          2.0.18.           0002-18-00  0.21   -
Arcavir        2011            201403211041      2014-03-21  7.69   -
Authentium     5.3.14          5.3.14            0005-14-00  1.48   -
AVAST!         4.7.4           140325-1          2014-03-25  0.32   -
AVG            10.0.1405       2109/6746         2014-03-25  0.28   -
BitDefender    7.90123.116401357.53823           2014-03-26  8.23   -
ClamAV         0.97.8          18689             2014-03-26  0.26   PUA.Win32.Packer.Upx-26
Comodo         5.1             15023             2013-12-15  2.50   -
CP Secure      1.3.0.5         2013.10.19        2013-10-19  0.24   -
Dr.Web         5.0.2.3300      2014.03.26        2014-03-26  27.75  -
F-Prot         4.6.2.117       20140201          2014-02-01  1.41   -
F-Secure       7.02.73807      2014.03.25.06     2014-03-25  2.65   -
飞塔           4.3.392         16.549            2014-01-06  0.23   -
GData          22.14422        20131216          2013-12-16  9.18   -
ViRobot        20140103        2014.01.03        2014-01-03  0.58   -
Ikarus         T3.1.32.10.0    ..1.32.10.0.      --1.32.10.0 3.57   -
江民杀毒       16.0.100        2013.02.09        2013-02-09  37.12  -
卡巴斯基       5.5.10          2013.07.09        2013-07-09  0.00   -
金山毒霸       2009.2.5.15     2014.1.3.9        2014-01-03  0.98   -
迈克菲         5400.1158       5805              2009-11-17  5.90   -
Microsoft      1.10100         2013.12.15        2013-12-15  6.04   -
NOD32          3.0.21          9357              2014-01-30  0.22   -
Norman         6.8.3           201305031020      2013-05-03  0.25   -
熊猫卫士       9.05.01         2013.01.22        2013-01-22  1.20   -
趋势科技       9.500-1005      10.686.07         2014-03-25  0.53   -
Quick Heal     11.00           2014.01.03        2014-01-03  2.34   -
瑞星           20.0            24.46.00.03       2013-01-21  5.24   -
Sophos         3.16.1          4.62              2014-03-26  3.13   -
Sunbelt        24328           24328             2013-12-13  0.25   -
赛门铁克       1.3.0.24        20130909.001      2013-09-09  0.51   -
nProtect       20131227.01     16183671          2013-12-27  2.72   -
The Hacker     6.8.0.5         v00379            2013-12-15  0.89   -
VBA32          3.12.24.3       20140325.0929     2014-03-25  3.43   -
VirusBuster    5.5.2.13        15.0.704.0/154044542014-02-11  10.89  -



VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time   : 2014/03/26 10:04:51 (CST)
Scanner results: 3%的杀软(1/37)报告发现病毒
File Name      : 斗鱼TV录制小助手.exe
File Size      : 50176 byte
File Type      : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5            : 7d5b317f2632854c72a0276f16ea52f9
SHA1           : b8c53e2d4e1bbca7ae8186359322f8145ebdca7d
Online report  : http://r.virscan.org/1eff4abd56fbb29c5cd2245ac91ed4fe

Scanner        Engine Ver      Sig Ver           Sig Date    Time   Scan result
a-squared      5.1.0.4         00050000000000    0005-00-00  1.26   -
安博士V3       2013.05.28.00   2013.05.28        2013-05-28  11.12  -
AntiVir        1.9.159.0       1.9.2.0           7.11.138.20413.76  -
安天           2.0.18          2.0.18.           0002-18-00  0.21   -
Arcavir        2011            201403211041      2014-03-21  7.74   -
Authentium     5.3.14          5.3.14            0005-14-00  1.48   -
AVAST!         4.7.4           140325-1          2014-03-25  0.21   -
AVG            10.0.1405       2109/6746         2014-03-25  0.28   -
BitDefender    7.90123.116401357.53823           2014-03-26  8.16   -
ClamAV         0.97.8          18689             2014-03-26  0.23   PUA.Win32.Packer.Upx-26
Comodo         5.1             15023             2013-12-15  2.53   -
CP Secure      1.3.0.5         2013.10.19        2013-10-19  0.21   -
Dr.Web         5.0.2.3300      2014.03.26        2014-03-26  27.83  -
F-Prot         4.6.2.117       20140201          2014-02-01  1.52   -
F-Secure       7.02.73807      2014.03.25.06     2014-03-25  4.30   -
飞塔           4.3.392         16.549            2014-01-06  0.16   -
GData          22.14422        20131216          2013-12-16  9.21   -
ViRobot        20140103        2014.01.03        2014-01-03  0.56   -
Ikarus         T3.1.32.10.0    ..1.32.10.0.      --1.32.10.0 3.62   -
江民杀毒       16.0.100        2013.08.13        2013-08-13  0.00   -
卡巴斯基       5.5.10          2013.07.09        2013-07-09  0.00   -
金山毒霸       2009.2.5.15     2014.1.3.9        2014-01-03  0.94   -
迈克菲         5400.1158       5805              2009-11-17  5.71   -
Microsoft      1.10100         2013.12.15        2013-12-15  6.22   -
NOD32          3.0.21          9357              2014-01-30  0.21   -
Norman         6.8.3           201305031020      2013-05-03  0.29   -
熊猫卫士       9.05.01         2013.01.22        2013-01-22  0.88   -
趋势科技       9.500-1005      10.686.07         2014-03-25  0.52   -
Quick Heal     11.00           2014.01.03        2014-01-03  2.02   -
瑞星           20.0            24.46.00.03       2013-01-21  2.89   -
Sophos         3.16.1          4.62              2014-03-26  3.12   -
Sunbelt        24328           24328             2013-12-13  0.30   -
赛门铁克       1.3.0.24        20130909.001      2013-09-09  0.79   -
nProtect       20131227.01     16183671          2013-12-27  2.55   -
The Hacker     6.8.0.5         v00379            2013-12-15  0.91   -
VBA32          3.12.24.3       20140325.0929     2014-03-25  3.31   -
VirusBuster    5.5.2.13        15.0.704.0/154044542014-02-11  10.94  -

