9
524585 0 1162261467 71755470 0 47 6858.000000 6578.000000
524585 0 1162261522 473515392 0 27 16928.000000 16391.000000
524585 0 1162261522 473515392 0 39 23153.000000 22340.000000
524585 0 1162261522 473515392 0 47 11707.000000 11336.000000
524585 0 1162261522 473515392 0 51 85445.000000 82292.000000
297 0 1162261467 4374 0 59 13940.000000 12765.000000
297 0 1162261468 645702273 4374 72 20523.000000 21510.000000
297 0 1162261468 645702273 4374 73 107233.000000 107255.000000
297 0 1162261468 645702273 4374 84 32201.000000 33761.000000
524585 0 1162261468 1807996545 4374 59 7294.000000 6198.000000
297 0 1162261467 6 0 39 80175.000000 86859.000000
297 0 1162261467 6 0 50 598789.000000 621477.000000
297 0 1162261467 6 0 51 37199.000000 37100.000000
524585 0 1292661414 373132110 351 84 41322.000000 41788.000000
524585 0 1292661414 373132110 351 93 19225.000000 19512.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 35 4943.000000 5382.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 36 9699.000000 10470.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 48 5068.000000 5485.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 71 165754.000000 164677.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 91 49569.000000 53180.000000
297 0 1162983183 -1669116586 486 93 6936.000000 7494.000000
297 0 1420561531 -1491713925 0 80 20425.000000 19412.000000
297 0 1162261467 243933606 1458 51 15196.000000 16402.000000
297 0 1162261467 243933606 1458 69 15546.000000 16688.000000
297 0 1162261467 243933606 1458 73 5218.000000 5661.000000
297 0 1162261467 243933606 1458 83 6778.000000 6748.000000
524585 0 1162983183 -1669110025 486 80 148545.000000 146930.000000
524585 0 1162261467 243934335 1458 83 6909.000000 5692.000000
297 0 1162261469 19689 0 38 25782.000000 25349.000000
297 0 1162261469 19689 0 47 5394.000000 5893.000000
297 0 1162261469 19689 0 50 189404.000000 195282.000000
297 0 1162261469 19689 0 73 5020.000000 5242.000000
524585 0 1162274589 947047545 1458 37 8985.000000 8874.000000
297 0 1420561531 -1463016597 0 68 29579.000000 28211.000000
524585 0 1334997288 774961284 0 25 46967.000000 45641.000000
524585 0 1334997288 774961284 0 37 40085.000000 35177.000000
524585 0 1205859495 602656038 3807 50 6092.000000 5098.000000
297 0 1162261467 0 486 70 6410.000000 6278.000000
524585 0 1162261467 243933606 0 38 314938.000000 286553.000000
524585 0 1162261467 243933606 0 93 13199.000000 12407.000000
524585 0 1162458480 602655552 1458 29 15801.000000 13829.000000
524585 0 1291952937 602655552 1620 29 11849.000000 10351.000000
524585 0 1162261522 258300009 0 83 5768.000000 5274.000000
524585 0 1162261524 602654094 1458 70 23729.000000 23719.000000
524585 0 1162261524 602654094 1458 94 6250.000000 6322.000000
524585 0 1162268046 86152491 0 37 5915.000000 5978.000000
524585 0 1162268046 86152491 0 38 12335.000000 11923.000000
524585 0 1162261467 3645 0 58 55184.000000 52799.000000
524585 0 1162261467 3645 0 73 5805.000000 5452.000000
524585 0 1162261467 3645 0 80 436647.000000 398523.000000
524585 0 1162261467 3645 0 81 5520.000000 5227.000000
297 0 1162268089 258340833 0 52 16917.000000 18181.000000
297 0 1162268089 258340833 0 72 309358.000000 316513.000000
297 0 1162268089 258340833 0 81 5685.000000 6151.000000
297 0 1162268089 258340833 0 83 5402.000000 5803.000000
297 0 1162281303 631355553 1458 30 255889.000000 251470.000000
524585 0 1420561531 -1477365018 0 92 12911.000000 12768.000000
524585 0 1162261474 243933606 0 26 8011.000000 6855.000000
524585 0 1162281156 -1970385313 0 83 71387.000000 68262.000000
524585 0 1162261469 947047545 1458 47 8985.000000 8874.000000
297 0 1162438634 947145969 1458 51 5373.000000 5504.000000
524585 0 1420561531 -1463016354 0 90 20249.000000 20114.000000
297 0 1162261469 129258261 0 38 6043.000000 5665.000000
297 0 1162261469 129258261 0 39 5543.000000 5606.000000
524585 0 59049 15309 0 81 7304.000000 5609.000000
524585 0 59049 15309 0 82 12774.000000 11203.000000
524585 0 1162261468 -1841302741 0 50 11230.000000 10957.000000
297 0 1162261469 602654094 1458 70 39673.000000 38768.000000
524585 0 1162274600 -1927279540 19683 69 11439.000000 10886.000000
524585 0 1162274600 -1927279540 19683 95 9445.000000 8485.000000
524585 0 1162261467 71748180 0 38 10794.000000 10001.000000
524585 0 1162261467 71748180 0 39 67645.000000 60587.000000
524585 0 1162261487 774841710 1 92 5422.000000 4858.000000
297 0 1162806032 -1927338592 4374 85 4921.000000 5174.000000
297 0 1162261467 286978869 0 62 5706.000000 5276.000000
297 0 1162261467 286978869 0 72 6097.000000 6212.000000
297 0 1162983183 -1654763305 4941 74 6928.000000 7414.000000
524585 0 1163521251 416178833 108 46 6381.000000 6381.000000
297 0 1335530934 61014 162 74 29394.000000 29048.000000
297 0 1335530934 61014 162 81 11214.000000 11498.000000
524585 0 1162261478 129261906 0 51 5595.000000 5290.000000
297 0 1162261467 118119 0 51 5918716.000000 6145699.000000
297 0 1162261467 118119 0 61 30066.000000 32251.000000
297 0 1162261467 118119 0 72 2173358.000000 2327484.000000
297 0 1162261467 118119 0 74 9570.000000 10256.000000
297 0 1162261467 118119 0 83 13786.000000 14597.000000
297 0 1162261478 413349 0 83 7207.000000 7599.000000
297 0 1162261469 947027862 1458 50 1542105.000000 1572172.000000
297 0 1162261469 947027862 1458 62 34857.000000 36546.000000
297 0 1162261469 947027862 1458 72 293027.000000 306862.000000
297 0 1162268046 1937167326 0 48 5553.000000 5094.000000
524585 0 1162261468 645794127 4374 61 8423.000000 7947.000000
524585 0 1162261487 775018857 0 91 5582.000000 4955.000000
297 0 1162261467 21147 0 39 6561.000000 6732.000000
297 0 1162274591 258302196 0 51 77584.000000 78832.000000
297 0 1162274591 258302196 0 80 5444.000000 5868.000000
297 0 1162451738 43184508 0 51 12676.000000 12317.000000
524585 0 0 1 0 38 6551.000000 5989.000000
524585 0 0 1 0 47 10535.000000 9636.000000
524585 0 0 1 0 48 46010.000000 40352.000000
524585 0 0 1 0 49 6987.000000 6401.000000
524585 0 0 1 0 59 61329.000000 52553.000000
297 0 1162261467 118103 0 72 15507.000000 14680.000000
524585 0 0 3 0 59 7525.000000 5728.000000
297 0 1162622328 243933608 729 37 17172.000000 18952.000000
524585 0 1162261522 473574438 0 62 28502.000000 27485.000000
297 0 1162261468 -1582904317 0 72 64301.000000 64827.000000
297 0 1162261473 602654094 1458 70 17582.000000 16873.000000
524585 0 1162261522 2023254936 0 47 6912.000000 6665.000000
524585 0 1162261522 129179536 0 36 11033.000000 10697.000000
524585 0 1162261522 129179536 0 39 6702.000000 6494.000000
524585 0 1162261522 129179536 0 71 7380.000000 7232.000000
524585 0 1162440803 947145960 1458 69 7370.000000 6795.000000
297 0 1162261521 602659197 1458 59 11295.000000 11638.000000
297 0 1162261487 947027865 1458 92 6122.000000 6564.000000
297 0 1162268103 86153949 0 28 5578.000000 5813.000000
297 0 1162268103 86153949 0 30 32163.000000 33210.000000
297 0 1162268103 86153949 0 93 29250.000000 29146.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 51 8760.000000 8292.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 62 10402.000000 9841.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 68 28136.000000 26559.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 70 17259.000000 16301.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 73 6072.000000 5763.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 81 367623.000000 337318.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 82 25600.000000 24190.000000
524585 0 1162261467 28698543 0 84 9719.000000 9185.000000
524585 0 1162806030 774961527 0 25 59331.000000 54149.000000
524585 0 1162806030 774961527 0 26 5664.000000 5524.000000
524585 0 1162806030 774961527 0 27 6255.000000 6111.000000
524585 0 1162806030 774961527 0 37 29663.000000 28743.000000
297 0 1162261467 137787 0 37 8124.000000 7907.000000
297 0 1162261467 137787 0 50 21685.000000 22165.000000
297 0 1162261467 137787 0 84 5280.000000 5068.000000
524585 0 1163346237 237675 162 41 29646.000000 26770.000000
524585 0 1162261522 473513937 729 69 10009.000000 8398.000000
524585 0 1162261522 39367 0 62 56504.000000 54440.000000
297 0 1162812663 602655552 1458 27 56430.000000 59463.000000
297 0 1162812663 602655552 1458 41 7091.000000 7618.000000
297 0 1162261522 860993469 0 84 12165.000000 11944.000000
297 0 1163346399 237675 162 81 21802.000000 23053.000000
297 0 1162261467 157467 0 61 6628.000000 6017.000000
524585 0 1162261522 473572986 0 58 382955.000000 368597.000000
524585 0 1162261522 473572986 0 69 28502.000000 27485.000000
297 0 1162274607 258302196 0 38 6802.000000 6401.000000
524585 0 1162274600 -1152556660 729 74 5341.000000 5164.000000
297 0 1162261468 -1324669917 4374 57 5581.000000 5268.000000
524585 0 1162261531 86153949 0 28 6690.000000 5809.000000
524585 0 1162261531 86153949 0 51 5920.000000 5011.000000
524585 0 1162261531 86153949 0 52 13024.000000 11747.000000
297 0 1163346399 71982210 162 92 12978.000000 13706.000000
297 0 1162274595 258302196 0 51 15532.000000 15663.000000
297 0 1163344050 100502877 0 79 6806.000000 7206.000000
297 0 1162261468 -1970442904 0 82 22077.000000 21683.000000
524585 0 1162261467 1461 0 83 41420.000000 39782.000000
297 0 1292661414 -1597095739 351 61 7110.000000 6342.000000
524585 0 1162261468 645761322 4374 47 21958.000000 21702.000000
524585 0 1162261468 645761322 4374 71 59320.000000 57995.000000
524585 0 1162261468 645761322 4374 95 9149.000000 9086.000000
297 0 1162274589 947027862 1458 72 20991.000000 20316.000000
524585 0 1162261487 903981873 0 40 6243.000000 5964.000000
524585 0 1162261487 903981873 0 84 34595.000000 29830.000000
524585 0 1162261487 903981873 0 85 5476.000000 5269.000000
524585 0 1162261487 903981873 0 94 5605.000000 5371.000000
524585 0 1162261468 645721956 4374 95 17573.000000 16091.000000
524585 0 1162261468 645702273 0 94 171440.000000 166049.000000
297 0 1162300839 -1066443538 729 51 36486.000000 40023.000000
297 0 1162268085 86153967 0 93 7454.000000 7119.000000
297 0 1162261468 119556 0 71 5775.000000 6222.000000
297 0 1162261468 119556 0 82 183250.000000 195982.000000
297 0 1162261468 119556 0 83 195523.000000 195518.000000
297 0 1162261467 119559 0 58 12535.000000 12846.000000
297 0 1162261467 119559 0 72 7278.000000 6693.000000
297 0 1162261467 119559 0 81 5316.000000 5424.000000
297 0 1334997290 774961284 0 52 19806.000000 21652.000000
297 0 1162261468 645774444 4374 59 13675.000000 13830.000000
297 0 1162261468 645774444 4374 61 21888.000000 21492.000000
297 0 1162261468 645774444 4374 72 12547.000000 12683.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 26 6997.000000 6757.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 37 41420.000000 39782.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 38 39291.000000 37671.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 39 17052.000000 16407.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 50 10516.000000 10120.000000
524585 0 1162261467 129141621 0 81 7293.000000 7011.000000
524585 0 1162268046 1937165868 0 69 17655.000000 17784.000000
524585 0 1292484375 237918 162 79 9381.000000 7940.000000
297 0 1162261468 1807976862 4374 62 6269.000000 6827.000000
297 0 1162261468 1807976862 4374 72 8609.000000 9414.000000
297 0 1292661414 373132110 1809 74 17615.000000 16511.000000
524585 0 1162261467 59055 0 47 8937.000000 8584.000000
524585 0 1162261467 59055 0 81 6359.000000 5416.000000
297 0 1163525625 60528 81 26 31712.000000 29978.000000
297 0 1163525625 60528 81 38 5913.000000 6023.000000
524585 0 1162261478 59055 0 72 6743.000000 5475.000000
524585 0 1162261478 59055 0 74 11632.000000 10371.000000
524585 0 1162261467 114811668 0 51 48289.000000 43430.000000
524585 0 1163521251 287038668 351 36 8408.000000 8561.000000
524585 0 1163521251 287038668 351 46 8773.000000 8948.000000
524585 0 1163521251 287038668 351 74 7402.000000 7584.000000
524585 0 1163521251 287038668 351 81 89195.000000 90103.000000
524585 0 1163521251 287038668 351 84 8828.000000 8961.000000
524585 0 1162438643 947145960 1458 35 11336.000000 9964.000000
524585 0 1162261473 200885427 486 50 5274.000000 4963.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 26 22351.000000 22100.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 36 8060.000000 8057.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 37 56031.000000 55103.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 38 23378.000000 23066.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 39 1986728.000000 1930001.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 40 108664.000000 106812.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 47 12591.000000 12502.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 48 13699.000000 13566.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 50 12972.000000 12890.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 51 29877.000000 29478.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 57 8518.000000 8539.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 58 6040.000000 6044.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 59 6654.000000 6655.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 70 20757.000000 20497.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 71 5150.000000 5143.000000
524585 0 1162261467 602654094 1458 94 9889.000000 9826.000000
297 0 1162261469 -1927397641 0 39 730952.000000 756347.000000
297 0 1162261469 -1927397641 0 50 4886.000000 5241.000000
297 0 1162261469 -1927397641 0 51 125110.000000 133210.000000
297 0 1162261469 -1927397641 0 62 17691.000000 18874.000000
524585 0 1162261472 129141621 0 27 23714.000000 21574.000000
524585 0 1162261467 215288281 0 73 7101.000000 6683.000000
524585 0 1163346237 86331117 0 37 7029.000000 6938.000000
297 0 1163521251 28758342 110 74 6097.000000 5246.000000
524585 0 1162983183 -1669116586 567 70 42801.000000 38317.000000
524585 0 1162261521 602654823 1458 70 18287.000000 16960.000000
524585 0 1162261521 602654823 1458 80 5584.000000 5290.000000
297 0 0 0 0 37 41488.000000 47526.000000
297 0 0 0 0 38 10578.000000 12610.000000
297 0 0 0 0 48 39184.000000 44116.000000
297 0 0 0 0 49 170833.000000 189616.000000
297 0 0 0 0 60 17072704.000000 16777216.000000
297 0 1163521251 28758344 108 83 11431.000000 10595.000000
297 0 1420561531 -1463016354 54 89 16111.000000 14994.000000
297 0 1162281157 -1195504969 0 61 6185.000000 5676.000000
524585 0 1162438616 947145969 1458 39 8320.000000 7581.000000
297 0 1162261469 258300009 0 47 94615.000000 96651.000000
297 0 0 4375 0 48 14449.000000 15057.000000
297 0 1163525625 28758342 108 36 18647.000000 17324.000000
524585 0 1162281168 602654094 1458 35 6093.000000 5996.000000
524585 0 1162281168 602654094 1458 62 6742.000000 6729.000000
524585 0 1162281168 602654094 1458 69 1501199.000000 1465760.000000
524585 0 1162281168 602654094 1458 94 7874.000000 7948.000000
297 0 1420561531 -1477365018 486 70 7082.000000 6746.000000
297 0 1162261478 -1927397635 0 27 5408.000000 5961.000000
297 0 1162261478 -1927397635 0 49 8266.000000 9044.000000
297 0 1162261478 -1927397635 0 51 435751.000000 448852.000000
297 0 1162261522 39373 0 82 48466.000000 48687.000000
297 0 1294255899 -822294127 2540 93 5455.000000 4908.000000
297 0 1162261467 28699029 0 58 22374.000000 22753.000000
297 0 1162983183 -1640410024 1944 24 16958.000000 17395.000000
297 0 1162983183 -1640410024 1944 25 70948.000000 69275.000000
524585 0 1162268030 258300009 0 36 71387.000000 68262.000000
524585 0 1162268030 258300009 0 51 5305.000000 5105.000000
297 0 1162261522 39366 0 61 64181.000000 64768.000000
297 0 1162261522 86153949 0 27 9386.000000 10148.000000
297 0 1162261522 86153949 0 28 5648.000000 6153.000000
297 0 1162261522 86153949 0 30 7941.000000 8626.000000
297 0 1162261522 86153949 0 39 36735.000000 39591.000000
297 0 1162261522 86153949 0 47 4967.000000 5380.000000
524585 0 1162445177 947145960 1458 36 73886.000000 68418.000000
297 0 1162281303 602655552 1458 51 7091.000000 7618.000000
297 0 1162442993 947145960 1458 92 5706.000000 5246.000000
297 0 1162261467 0 1458 80 11248.000000 10727.000000
297 0 1162261467 1458 0 37 765870.000000 792002.000000
297 0 1162261467 1458 0 38 10620.000000 11526.000000
297 0 1162261467 1458 0 47 29060.000000 31795.000000
297 0 1162261467 1458 0 48 15076.000000 16575.000000
297 0 1162261467 1458 0 49 6176.000000 6800.000000
297 0 1162261467 1458 0 50 5359.000000 5970.000000
297 0 1162261467 1458 0 58 11686269.000000 12289666.000000
297 0 1162261467 1458 0 59 20890.000000 22806.000000
297 0 1162261467 1458 0 62 7303.000000 8008.000000
297 0 1162261467 1458 0 70 521365.000000 558131.000000
297 0 1162261467 1458 0 71 6367.000000 6980.000000
297 0 1162261467 1458 0 72 5866.000000 6492.000000
297 0 1162261467 1458 0 81 169729.000000 184246.000000
297 0 1162261467 1458 0 82 146685.000000 151159.000000
297 0 1162261467 1458 0 83 5049.000000 5646.000000
297 0 1162261467 1458 0 84 5989.000000 6627.000000
297 0 1162261467 1458 0 93 12856.000000 14189.000000
524585 0 1162261467 28697817 0 73 14470.000000 14053.000000
297 0 1162261467 157956075 0 51 9689.000000 9931.000000
297 0 1162261467 157956075 0 69 9742.000000 9666.000000
524585 0 1294255899 -1597135105 2540 83 6240.000000 6384.000000
524585 0 1205328054 602655552 3807 68 20842.000000 18123.000000
524585 0 1420561531 -1496497380 27 46 11015.000000 10021.000000
297 0 1162281333 602655552 1458 50 24259.000000 26171.000000
297 0 1162281333 602655552 1458 51 31266.000000 33703.000000
297 0 1162281333 602655552 1458 58 33726.000000 36371.000000
297 0 1162281333 602655552 1458 94 80380.000000 86674.000000
297 0 1162281156 -1195544335 0 37 52882.000000 53603.000000
297 0 1162281156 -1195544335 0 61 6745.000000 7200.000000
297 0 1162261467 602658468 1458 59 15687.000000 15158.000000
297 0 1163521251 287392962 351 84 5491.000000 4882.000000
524585 0 1335530934 238161 162 37 7148.000000 6988.000000
524585 0 1335530934 238161 162 52 8198.000000 8042.000000
524585 0 1162261468 645774445 4374 84 9616.000000 9386.000000
524585 0 1163346399 43284396 162 80 18211.000000 16361.000000
297 0 1162281333 602655552 3807 28 9356.000000 10313.000000
297 0 1162281333 602655552 3807 57 25836.000000 28263.000000
297 0 1163525625 287038668 351 36 7448.000000 6752.000000
524585 0 1162261522 473520498 0 69 5693.000000 4808.000000
297 0 1162300833 602654094 1458 70 7828.000000 7441.000000
524585 0 1205852751 774961284 0 37 15466.000000 15039.000000
524585 0 1205852751 774961284 0 46 116732.000000 108551.000000
524585 0 1162261468 -1582884634 0 62 51408.000000 49434.000000
297 0 0 1459 0 47 5233.000000 5351.000000
524585 0 1162281333 602655552 3645 57 19335.000000 18489.000000
524585 0 1162281333 602655552 3645 91 56986.000000 50488.000000
524585 0 1162261473 243933606 729 48 9666.000000 9041.000000
524585 0 1162261473 243933606 729 50 51952.000000 46051.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 26 10370.000000 10080.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 27 8756.000000 8520.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 35 6777.000000 6603.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 36 30603.000000 29596.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 37 410859.000000 393581.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 38 6467.000000 6283.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 39 32490.000000 31414.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 47 6965.000000 6799.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 50 8452.000000 8174.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 58 218169.000000 210769.000000
524585 0 1162261467 86152491 0 68 5780.000000 5636.000000
297 0 1162281225 602655552 1458 94 19736.000000 18862.000000
524585 0 1162268103 86153949 729 57 13313.000000 12876.000000
297 0 1162281156 118119 0 51 6769.000000 6278.000000
297 0 1162261467 71745993 0 36 13859.000000 15086.000000
297 0 1162261467 71745993 0 48 61821.000000 66808.000000
297 0 1162261467 71745993 0 70 317669.000000 342490.000000
297 0 1162261473 416118303 0 47 7183.000000 7313.000000
297 0 1162261473 416118303 0 48 10887.000000 11074.000000
297 0 1162261473 416118303 0 58 6911.000000 6608.000000
524585 0 1206390771 71805063 0 58 5384.000000 5262.000000
524585 0 1206390771 71805063 0 68 30715.000000 27509.000000
524585 0 1206390771 71805063 0 92 5072.000000 4948.000000
524585 0 1335530934 86331603 0 41 17947.000000 15569.000000
297 0 1162261487 -1066462489 0 40 5831.000000 6540.000000
297 0 1162261487 -1066462489 0 94 9344.000000 10453.000000
297 0 1162274589 602654094 1458 58 6008.000000 5410.000000
297 0 1162261473 200884698 486 69 8667.000000 8667.000000
297 0 1162261467 215288280 0 61 9552.000000 9314.000000
524585 0 1162438615 1248494154 0 85 26784.000000 25852.000000
297 0 1162261473 129141621 0 48 31563.000000 31690.000000
524585 0 1162261469 -1927397638 0 39 6146.000000 5270.000000
524585 0 1162261469 -1927397638 0 74 6963.000000 6448.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 36 8996.000000 9133.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 46 22592.000000 22798.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 61 13961.000000 14054.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 82 158104.000000 158986.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 83 6448.000000 6534.000000
524585 0 1163521251 28758342 108 85 13784.000000 13905.000000
524585 1062882 1163501572 1281855375 4401 95 5657.000000 5816.000000
297 0 1162268048 387833838 0 50 9615.000000 9657.000000
297 0 1162268048 387833838 0 51 7972.000000 7472.000000
524585 0 1162261468 -1582884628 81 80 5679.000000 5241.000000
524585 0 1162281225 602655552 3645 91 8008.000000 7983.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 26 104590.000000 109791.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 27 141719.000000 148771.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 36 22548.000000 23693.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 38 317069.000000 332722.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 40 15281.000000 16111.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 41 18341.000000 19359.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 46 13354.000000 14072.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 51 80970.000000 85015.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 52 17773.000000 18741.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 57 20297.000000 21378.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 70 667239.000000 658433.000000
297 0 1162281168 602655552 1458 94 7305.000000 7732.000000
524585 0 1163737701 28756884 0 40 9766.000000 8935.000000
297 0 1205857125 774961284 0 58 92633.000000 97639.000000
524585 0 1292661414 373309257 1809 79 13402.000000 13585.000000
524585 0 1162261472 215233605 0 27 8997.000000 8187.000000
297 0 1162261467 473513937 0 51 25166.000000 27802.000000
297 0 1162261522 473515389 0 47 7384.000000 7818.000000
297 0 1162261522 473515389 0 52 8430.000000 8933.000000
297 0 1162261522 473515389 0 62 153501.000000 156881.000000
297 0 1162261522 473515389 0 71 8547.000000 9052.000000
297 0 1162261522 473515389 0 73 4967.000000 5380.000000
297 0 1162261522 473515389 0 93 19120.000000 20223.000000
297 0 1162261467 -1941745819 0 63 6269.000000 6199.000000
524585 0 1162261522 473515389 729 62 10009.000000 8398.000000
524585 0 1162261478 -1927397641 0 47 228366.000000 219290.000000
524585 0 1162261478 -1927397641 0 51 6918.000000 6671.000000
524585 0 1162261478 -1927397641 0 62 491730.000000 472123.000000
297 1062882 1421781898 -1850850211 27 83 7294.000000 6573.000000
524585 0 1162458303 258340833 0 40 6206.000000 5899.000000
524585 0 1162281168 602657739 1458 80 369358.000000 370889.000000
297 0 1163521251 373132110 351 58 74665.000000 71857.000000
297 0 1163521251 373132110 351 83 6387.000000 6571.000000
524585 0 1162261468 129259719 0 39 25215.000000 24229.000000
524585 0 1162261468 129259719 0 51 146964.000000 134376.000000
524585 0 1162274592 258282513 0 81 19083.000000 18308.000000
524585 0 1162274592 258282513 0 84 7223.000000 6936.000000
297 0 1162261467 28697814 0 27 6711.000000 7311.000000
297 0 1162261467 28697814 0 38 8379.000000 8848.000000
297 0 1162261467 28697814 0 46 7679.000000 8119.000000
297 0 1162261467 28697814 0 47 1071987.000000 1114749.000000
297 0 1162261467 28697814 0 58 103331.000000 105305.000000
297 0 1162261467 28697814 0 69 495056.000000 528552.000000
297 0 1162983183 -1669112212 567 80 36294.000000 38961.000000
297 0 1162261467 86211543 0 58 28065.000000 29160.000000
297 0 1162261467 86211543 0 72 10375.000000 9245.000000
297 0 1162261467 86211543 0 74 6257.000000 6491.000000
297 0 1292661414 -1597312252 351 74 35393.000000 33425.000000
297 0 1162451741 947145960 1458 92 44273.000000 42687.000000
524585 0 1294255737 -1597135105 353 41 10269.000000 10479.000000
297 0 1292484375 95897055 81 92 12575.000000 11602.000000
297 0 1162261467 28702917 0 58 5166.000000 5591.000000
297 0 1162261467 28702917 0 59 9755.000000 9548.000000
524585 0 1162983183 -1654763305 567 94 34192.000000 30710.000000
297 0 1162622329 243972974 729 71 7769.000000 8560.000000
524585 0 1162281157 -1195544335 0 40 7023.000000 6736.000000
524585 0 1162281157 -1195544335 0 72 8614.000000 8292.000000
524585 0 1162281157 -1195544335 0 80 5741.000000 5528.000000
524585 0 1162281157 -1195544335 0 81 9191.000000 8817.000000
524585 0 1162261467 157956804 0 50 6333.000000 5917.000000
297 0 1205328054 602656038 3807 51 10863.000000 11737.000000
297 0 1162300833 947027862 1458 49 7088.000000 6477.000000
524585 0 1162261467 43048179 0 38 7649.000000 6749.000000
524585 0 1162261467 43048179 0 73 7477.000000 6929.000000
524585 0 1162261467 43048179 0 80 151780.000000 137714.000000
297 0 1162261540 473515392 0 27 11842.000000 11487.000000
524585 0 1162261468 -1582884628 6561 91 13927.000000 13022.000000
524585 0 1162261467 200884698 486 38 12320.000000 11624.000000
524585 0 1162261468 387540045 0 47 5206.000000 5277.000000
524585 0 1162261468 387540045 0 50 56336.000000 56770.000000
524585 0 1162261468 387540045 0 51 5915.000000 5978.000000
524585 0 1162261468 387540045 0 84 97829.000000 95034.000000
297 0 1292484213 9628653 162 68 6430.000000 6894.000000
297 0 1163346237 60528 162 74 40942.000000 43570.000000
524585 59049 1162806030 -1195462909 243 35 22285.000000 22601.000000
297 0 1291421496 602655552 1620 51 14014.000000 15013.000000
524585 0 1162261468 1807963740 4374 71 22417.000000 19750.000000
297 0 1162261468 -1582884628 0 91 13436.000000 13590.000000
297 0 1162261468 -1582884628 0 94 5382.000000 5495.000000
297 0 1162261468 -1582884628 0 95 19215.000000 19507.000000
524585 0 1335530934 71805549 0 70 14413.000000 12707.000000
297 0 1294255899 -1597135105 353 94 8392.000000 7579.000000
524585 0 1162281249 631355553 1458 26 46021.000000 46229.000000
524585 0 1162281249 631355553 1458 40 264363.000000 265179.000000
524585 0 1292661414 -1597135105 351 72 7694.000000 7867.000000
524585 0 1292661414 -1597135105 351 85 21313.000000 21666.000000
297 0 1162261469 -1841304199 0 50 9975.000000 9754.000000
524585 0 1162261467 344395638 0 37 7341.000000 6937.000000
297 0 1162615764 -1898699820 0 51 5655.000000 5119.000000
297 0 1206390771 71805549 0 58 17056.000000 18265.000000
524585 0 1162438615 1635914643 2 51 8878.000000 8331.000000
524585 0 1162261500 -1066443538 0 48 17839.000000 15637.000000
524585 0 1162261500 -1066443538 0 50 6843.000000 6230.000000
524585 0 1162261500 -1066443538 0 58 7554.000000 6846.000000
524585 0 1162261500 -1066443538 0 93 7285.000000 6651.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 37 12444.000000 12032.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 38 32302.000000 31163.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 39 945560.000000 903409.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 47 7787.000000 7564.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 48 73736.000000 71100.000000
524585 0 1162261467 416118303 0 58 5331.000000 5173.000000
524585 0 1162268089 258360516 0 26 277120.000000 268197.000000
524585 0 1162268089 258360516 0 27 7402.000000 7185.000000
524585 0 1162268089 258360516 0 57 5437.000000 5370.000000
297 0 1162983183 -1640412211 486 70 142040.000000 140440.000000
524585 0 1162261467 0 0 25 34776.000000 35129.000000
524585 0 1162261467 0 0 26 85599.000000 84209.000000
524585 0 1162261467 0 0 27 45733.000000 45666.000000
524585 0 1162261467 0 0 36 1885865.000000 1789157.000000
524585 0 1162261467 0 0 37 14365661.000000 13616163.000000
524585 0 1162261467 0 0 38 815859.000000 774555.000000
