
 
еǰλ
 
600981      տԪ    5.29        -10.034
601158      ˮ    7.18        -10.025
600333      ȼ    7.55        -10.012
600482      緫ɷ    12.14       -10.007
600983      Ϸ    15.23       -9.988
600621      Ϻ    6.31        -9.986
600273      ֯    12.98       -9.986
600636            6.95        -9.974
 
Ƿǰλ
 
600199      Ӿ    12.08       6.151
600493      ֯    7.38        5.731
600011      ܹ    6.33        5.324
601002      ʵҵ    7.44        5.085
601369      ¹Ķ    17.3        4.976
600689      Ϻë    8.74        4.545
600479      ǧҩҵ    14          4.478
600713      Ͼҽҩ    10.52       4.158
 
гɽǰλ
 
580026      ͭCWB1    2.341       1989092000
510050      50   ETF    1.835       897900000
600030      ֤ȯ    11.7        713060000
600036          13.01       707822000
601601      й̫    22.77       612557000
600111      ϡ    35.51       598760000
601166      ҵ    23.03       579617000
600050      йͨ    5.33        489209000
 
еǰλ
 
000650      ʺҩҵ    14.88       -32.055
000966      Դ    5.18        -10.069
000540      Ͷ    9.05        -10.04
000592      иʵҵ    5.02        -10.036
000526      Ͷ    10.58       -10.034
000025            8.73        -10
000901      Ƽ    10.63       -9.992
000677      ɽ    4.69        -9.981
 
Ƿǰλ
 
002108          17.03       10.013
002167      ҵ    20.67       10.005
000810          9.68        10
002387      ţʳƷ    36.96       10
000518      *ST     4.77        9.908
000996      й    26.7        8.891
002398      м    29.04       6.179
000790          11.05       6.148
 
гɽǰλ
 
000069      ȳǣ    11          867083000
002166          25.14       704292000
000518      *ST     4.77        470141000
002030      ﰲ    12.63       385815000
000725          2.86        324663000
002422      ҩҵ    93.8        317454000
000002        ƣ    6.78        313720000
002362      Ƽ    111.1       308244000
