               ˮ  ԡרҡɫ
 
	          	дڡרѡɶ֮

һ ֵûζһ

    ʷƣմһƬȸԾд66㣬̶
Сʱ״ġͶߡоӷе㵽˱㣬ʱ˿̵Ĳٹᷢ
ĵĸ̾ˡ
    רѡɡܱ߷ʿһ¿ôԽһǰ֮
ʱٴΰˡĭսߡĽɫ1121ա22ա23վ
ûһαһμ1123ûƼƱϢ
ԭģ

1121
棺עաƼƱԣ

1122
ʾӽյĳɽĿǰϳĶ𲽼
      ٣Ԥڴ¸ߺصĿܼ

1123
棺ڶߴнǿĵҪ󣬽նݲƼƱ


 רѡɡƼʷع

1.רѡһƼԭȫò

	Ʊ   Ƽ      ͣ       
600133	   2000-9-18  14.50	16.00	13.80	19.65	35.52
0928	̼   2000-9-19   8.75	 9.80	 8.55	11.28	28.91
600793	˱ֽҵ   2000-9-28  14.25	15.30	13.78	17.30	21.40
600622	αʵҵ   2000-11-1  10.75	11.90	10.30	12.95	20.47
600230	ݴ   2000-10-9  12.35	13.50	11.80	14.60	18.22
600190	     2000-9-20  11.40	12.80	10.80	13.46	18.07
600804	ɷ   2000-9-18  12.30	13.50	11.80	14.45	17.48
600840	㽭ҵ   2000-9-26  12.75	13.60	12.31	14.95	17.25
600689	Ϻë   2000-10-10 13.10	14.20	12.70	15.15	15.65
600790	     2000-9-25  14.45	15.80	14.20	16.58	14.74
0623	ְ   2000-9-21  15.34	17.00	14.50	17.45	13.75
600146	Ԫɷ   2000-10-11 11.10	12.40	10.60	12.58	13.33
600638	     2000-11-6  15.47	16.80	14.80	17.47	12.93
600777	³ʵҵ   2000-10-18 14.40	16.00	13.90	16.20	12.50
600176	й   2000-10-26 11.80	13.00	11.30	13.18	11.69
600235	ֽ   2000-10-12 14.20	16.00	13.55	15.80	11.27
600708	ɷ   2000-9-27  13.30	15.20	12.50	14.78	11.13
600600	ൺơ   2000-11-9  11.00	12.95	10.50	12.17	10.64
600866	Ǻɷ   2000-10-17 15.40	16.50	14.90	16.85	9.42
600628	     2000-10-31 12.80	14.07	12.30	13.99	9.30
600238	Ҭ   2000-10-19 15.65	17.00	15.05	17.10	9.27
600656	㽭   2000-10-24 14.42	15.90	13.80	15.71	8.95
600150	ػ   2000-11-16  9.35	10.17	9.02	10.18	8.88
600783	ɰɷ   2000-10-23 11.95	13.20	11.50	12.94	8.28
600871	   2000-10-30  6.20	6.85	6.00	6.70	8.06
600205	ɽҵ   2000-11-2  13.80	15.15	13.00	14.89	7.90
600765	ԴҺѹ   2000-11-13 14.10	15.30	13.55	14.98	6.24
600668	弯   2000-11-14  9.59	10.41	9.12	10.18	6.15
600108	ʢ   2000-11-7   9.90	11.10	9.40	10.47	5.76
0598	ϴ   2000-11-8  15.80	17.00	15.30	16.70	5.70
600823	   2000-10-16 11.70	12.90	11.01	12.28	4.96
600885	˫Ϳ   2000-10-25 12.70	13.90	12.15	13.30	4.72
600712	ٻ   2000-11-15 16.80	18.30	16.00	17.25	2.91
600094	Դɷ   2000-9-27  11.70	14.00	10.99	11.78	0.68

ƽΪ12.12%ͬڴΪ8.5%75%ﵽ򳬹ۡ


2.רѡһ֮㡱
 
    ̬ѡɼߣʹԼʱ١̣磺0928̼
Ƽ󲻾ãѹһȵͣ𣬵º
ּԣ̬ƻͼΪԣùɵıִ
Ŀá

3.רѡɶ֮Ľ

    ԭзߵĻϣԡһǿĲ㣬˾һ
̬ʵʱߣʱһһСܸ١
˶ߵĿ

 רѡɶּ

    һʱڵĹ۲죬ߵƼƵƫߣ˴ʧˣ
ÿƼ2-3ֻɣֽ֮и٣ʱӦĲ飬
ԡʡΪԡΪ
    ǵǿ600058չĸеۼǷ100%600862ݺʵǷҲƽ50%ǽԭеĲ˼·
ܵȽѡɣ׷󳬶󡱡

 רѡɶʹӦβ

ߣϽġͶʽṹ60%-70%ߣ40%-30%      ߣͨڻ֡

ߣ롶һƣΪһΡ


 רѡɶ۸

     1500Ԫ/3   ޶50

 רѡɶ

1.ڡרѡһûӼ,ֹͣ
 
  лרѡһûԱĿκ֧֣ԭרѡ
һʱԶϷΪרѡɶԭʹ
޲䡣
  2000128աרѡɶͨ󣬡רѡһӦ
ֹԭսͶʡûʹԭսͶʡÿ1200
յרѡɶһƱ

2.רѡɶ2000128ʽ

ŻݷӼ2000128գڴڼ
          רѡɶûڼ
          3µڡ3ټ20졣

  򷽷

1 ʹ뽫ʹ÷ʻ˾
         ÷·269űǴ1805
         ϺϪϢ޹˾       
         ʱࣺ201102
ԴдϸʼĵַʱࡢϪƱð֡ϵкš

2 ֱáϪƱð֡ϵкżʹ÷ѵҹ˾
        ַ÷·269űǴ1805
        ʱ䣺һ      9001830 
                          9001600



ע⣺

뱾ĿͻʹáϪƱð֡V3.0 
з,,зҪɵԽο

޶ٰۣ



                                                 2000-11-24