		""Զ  ۾׬Ǯ!

  ""ƱԶϵͳ1.12--4.11ߵйƱ.ָ!

Ʊ       Ʊ                       4.11           ֹ              Ч         ë

600149          ̨         12.486          13.734      ɹ           11.986        220       55      9.995% 
600196  	     ʵҵ        21.226           23.348      ɹ           20.1           227       58      9.997% 
600605           Ṥе       16.433           18.076       ɹ           15.199       226        52     9.998% 
600620          巹ɷ        12.95             14.244       13.8                  12.21          36         57     6.56%    
600620          巹ɷ        12.98             14.278       13.8                  12.21          35         54     6.32%  
600647          ST       15.39             16.929       ɹ           14.35         35          58     10%   
600676          ˹ɷ       14.023            15.425       14.69                 13.43         227         53     4.756%   
600706          Ϣ       16.766            18.442       17.8                   15.51         35          57      6.167%   
600773          ؽ       17.596            19.039       ɹ           16.799        226        52      8.2%   
600793          ˱ֽҵ       14.69              16.158       ɹ           13.5           214         54      9.993%   
600816          ɽ       12.24              13.346      12.68                  11.75         228          52      3.59%  
600816          ɽ       12.203             13.346     12.68                  11.714        227          53      3.9%  
600891          ּ       9.003                9.903      ɹ            8.3             226         53       9.997%   
0078                    20.409              22.449     ɹ            19.049        227         57      9.996%   
0078                    20.22                22.241     ɹ            19.049        226         58      10.09%   
0421             Ͼб       11.263              12.389     12.1                    10.812        226         52       7.43%  
0529            ţ        7.323                7.999       ɹ            6.9             228         54       9.23%   
0570            ճ       12.389               13.627     ɹ            11.399        36           57       9.99%   
0598            ϴ       14.353               15.673     ɹ            13.5            222         53       9.197%   
0598            ϴ       14.263               15.506     ɹ            13.5            221         55        8.715%   
0686            ½       12.516               13.767     ɹ            12               227         52       9.995%   
0720            ³̩ɽ       15.623               16.929     ɹ            14.88           227         53       8.36%   
0819            ˳       13.95                 15.344     ɹ            13.199         228         52      9.993%   
0820            ǹɷ       11.026               12.128     11.94                  10.3             32           55      8.289%   
0888            üɽ       16.013               17.614      17.12                 15.372          226         52      6.913%   
0906            Ϸ       18.543               20.397      ɹ           17.399          36           55      9.998%   
0906            Ϸ       18.469               20.315      ɹ           17.399          35           56      9.995%   
0952            ҩҵ       15.373               16.91         16.34                14.649         227          57       6.29%   

ƽë=8.355%    ³ɹ=18/25=64.29%
ͬڻдǷ=(2131.39-2104.74)/2104.74=1.266%
ͬдǷ=(4980.43-4793.09)/4793.09=3.909%

 ֳʾѵ!!!!!!!
 ʱ䣺2001414գ1300-1630   ص㣺йĻڣ·120ţ¥ݽ
 γ̰ţ1û̽1300-1430  2ܽ1500-1630 
 ѯ绰 64809677  34130082
 ϺϪϢ޹˾Ʒ       ַϺк÷·269űǴ1805 
